DATA Kode Pos Pangandaran: NO KODE POS DESA / KELURAHAN KECAMATAN 1 46365 Cikalong Sidamulih
DATA Kode Pos Area Pangandaran:
| NO | KODE POS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 46365 | Cikalong | Sidamulih |
| 2 | 46365 | Cikembulan | Sidamulih |
| 3 | 46365 | Kalijati | Sidamulih |
| 4 | 46365 | Kersaratu | Sidamulih |
| 5 | 46365 | Pajaten | Sidamulih |
| 6 | 46365 | Sidamulih | Sidamulih |
| 7 | 46365 | Sukaresik | Sidamulih |
| 8 | 46393 | Bojong | Parigi |
| 9 | 46393 | Cibenda | Parigi |
| 10 | 46393 | Ciliang | Parigi |
| 11 | 46393 | Cintakarya | Parigi |
| 12 | 46393 | Cintaratu | Parigi |
| 13 | 46393 | Karangbenda | Parigi |
| 14 | 46393 | Karangjaladri | Parigi |
| 15 | 46393 | Parakanmanggu | Parigi |
| 16 | 46393 | Parigi | Parigi |
| 17 | 46393 | Selasari | Parigi |
| 18 | 46396 | Babakan | Pangandaran |
| 19 | 46396 | Pagergunung | Pangandaran |
| 20 | 46396 | Pananjung | Pangandaran |
| 21 | 46396 | Pangandaran | Pangandaran |
| 22 | 46396 | Purbahayu | Pangandaran |
| 23 | 46396 | Sidomulyo | Pangandaran |
| 24 | 46396 | Sukahurip | Pangandaran |
| 25 | 46396 | Wonoharjo | Pangandaran |
| 26 | 46384 | Bojongsari | Padaherang |
| 27 | 46384 | Cibogo | Padaherang |
| 28 | 46372 | Ciganjeng | Padaherang |
| 29 | 46384 | Karangmulya | Padaherang |
| 30 | 46384 | Karangpawitan | Padaherang |
| 31 | 46384 | Karangsari | Padaherang |
| 32 | 46384 | Kedungwuluh | Padaherang |
| 33 | 46384 | Maruyung Sari | Padaherang |
| 34 | 46384 | Padaherang | Padaherang |
| 35 | 46384 | Paledah | Padaherang |
| 36 | 46384 | Panyutran | Padaherang |
| 37 | 46384 | Pasirgeulis | Padaherang |
| 38 | 46384 | Sindangwangi | Padaherang |
| 39 | 46267 | Sukanagara | Padaherang |
| 40 | 46371 | Jangraga | Mangunjaya |
| 41 | 46371 | Kertajaya | Mangunjaya |
| 42 | 46371 | Mangunjaya | Mangunjaya |
| 43 | 46371 | Sindang Jaya | Mangunjaya |
| 44 | 46371 | Sukamaju | Mangunjaya |
| 45 | 46391 | Bangunjaya | Langkaplancar |
| 46 | 46391 | Bangunkarya | Langkaplancar |
| 47 | 46391 | Bojong | Langkaplancar |
| 48 | 46391 | Bojongkondang | Langkaplancar |
| 49 | 46391 | Bungur Raya | Langkaplancar |
| 50 | 46391 | Cimanggu | Langkaplancar |
| 51 | 46391 | Cisarua | Langkaplancar |
| 52 | 46391 | Jadikarya | Langkaplancar |
| 53 | 46391 | Jadimulya | Langkaplancar |
| 54 | 46391 | Jayasari | Langkaplancar |
| 55 | 46391 | Karangkamiri | Langkaplancar |
| 56 | 46391 | Langkaplancar | Langkaplancar |
| 57 | 46391 | Mekarwangi | Langkaplancar |
| 58 | 46391 | Pangkalan | Langkaplancar |
| 59 | 46391 | Sukamulya | Langkaplancar |
| 60 | 46397 | Bagolo | Kalipucang |
| 61 | 46397 | Banjarharja | Kalipucang |
| 62 | 46397 | Cibuluh | Kalipucang |
| 63 | 46397 | Ciparakan | Kalipucang |
| 64 | 46397 | Emplak | Kalipucang |
| 65 | 46397 | Kalipucang | Kalipucang |
| 66 | 46397 | Pamotan | Kalipucang |
| 67 | 46397 | Putrapinggan | Kalipucang |
| 68 | 46397 | Tunggilis | Kalipucang |
| 69 | 46395 | Batumalang | Cimerak |
| 70 | 46395 | Cimerak | Cimerak |
| 71 | 46395 | Ciparanti | Cimerak |
| 72 | 46395 | Kertaharja | Cimerak |
| 73 | 46395 | Kertamukti | Cimerak |
| 74 | 46395 | Legokjawa | Cimerak |
| 75 | 46395 | Limusgede | Cimerak |
| 76 | 46395 | Masawah | Cimerak |
| 77 | 46395 | Mekarsari | Cimerak |
| 78 | 46395 | Sindangsari | Cimerak |
| 79 | 46395 | Sukajaya | Cimerak |
| 80 | 46394 | Batukaras | Cijulang |
| 81 | 46394 | Ciakar | Cijulang |
| 82 | 46394 | Cibanten | Cijulang |
| 83 | 46394 | Cijulang | Cijulang |
| 84 | 46394 | Kertayasa | Cijulang |
| 85 | 46394 | Kondangjajar | Cijulang |
| 86 | 46394 | Margacinta | Cijulang |
| 87 | 46392 | Bunisari | Cigugur |
| 88 | 46392 | Campaka | Cigugur |
| 89 | 46392 | Cigugur | Cigugur |
| 90 | 46392 | Cimindi | Cigugur |
| 91 | 46392 | Harum Mandala | Cigugur |
| 92 | 46392 | Kertajaya | Cigugur |
| 93 | 46392 | Pagerbumi | Cigugur |
