DATA Kode Pos Kota Depok Jabar: Kode Pos Kelurahan Kecamatan 16458 Cilangkap Tapos
DATA Kode Pos Kota Depok Jabar:
| Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
| 16458 | Cilangkap | Tapos |
| 16459 | Cimpaeun | Tapos |
| 16451 | Jatijajar | Tapos |
| 16456 | Leuwinanggung | Tapos |
| 16455 | Sukamaju Baru | Tapos |
| 16454 | Sukatani | Tapos |
| 16457 | Tapos | Tapos |
| 16417 | Abadijaya | Sukmajaya |
| 16418 | Baktijaya | Sukmajaya |
| 16416 | Cisalak | Sukmajaya |
| 16411 | Mekarjaya | Sukmajaya |
| 16412 | Sukmajaya | Sukmajaya |
| 16412 | Tirtajaya | Sukmajaya |
| 16519 | Bedahan | Sawangan |
| 16516 | Cinangka | Sawangan |
| 16516 | Kedaung | Sawangan |
| 16519 | Pasir Putih | Sawangan |
| 16518 | Pengasihan | Sawangan |
| 16511 | Sawangan (Lama) | Sawangan |
| 16511 | Sawangan Baru | Sawangan |
| 16431 | Depok | Pancoran Mas |
| 16432 | Depok Jaya | Pancoran Mas |
| 16433 | Mampang | Pancoran Mas |
| 16436 | Pancoran Mas | Pancoran Mas |
| 16435 | Rangkapanjaya | Pancoran Mas |
| 16434 | Rangkapanjaya Baru | Pancoran Mas |
| 16512 | Grogol | Limo |
| 16512 | Krukut | Limo |
| 16515 | Limo | Limo |
| 16515 | Meruyung | Limo |
| 16436 | Bojong Pondok Terong | Cipayung |
| 16437 | Cipayung | Cipayung |
| 16437 | Cipayung Jaya | Cipayung |
| 16438 | Pondokjaya | Cipayung |
| 16439 | Ratu Jaya | Cipayung |
| 16514 | Cinere | Cinere |
| 16512 | Gandul | Cinere |
| 16513 | Pangkalan Jati | Cinere |
| 16513 | Pangkalan Jati Baru | Cinere |
| 16452 | Cisalak Pasar | Cimanggis |
| 16453 | Curug | Cimanggis |
| 16454 | Harjamukti | Cimanggis |
| 16452 | Mekarsari | Cimanggis |
| 16451 | Pasir Gunung Selatan | Cimanggis |
| 16451 | Tugu | Cimanggis |
| 16414 | Cilodong | Cilodong |
| 16413 | Jatimulya | Cilodong |
| 16414 | Kalibaru | Cilodong |
| 16413 | Kalimulya | Cilodong |
| 16415 | Sukamaju | Cilodong |
| 16516 | Bojong Sari (Lama) | Bojongsari |
| 16516 | Bojong Sari Baru | Bojongsari |
| 16517 | Curug | Bojongsari |
| 16518 | Duren Mekar | Bojongsari |
| 16518 | Duren Seribu | Bojongsari |
| 16517 | Pondok Petir | Bojongsari |
| 16517 | Serua | Bojongsari |
| 16421 | Beji | Beji |
| 16422 | Beji Timur | Beji |
| 16423 | Kemiri Muka | Beji |
| 16425 | Kukusan | Beji |
| 16424 | Pondok Cina | Beji |
| 16426 | Tanah Baru | Beji |
