Data Kode Pos Area Kota Solo - Jawa Tengah : Desa, Kelurahan Kecamatan, Distrik Kode Pos Banyuanyar Banjarsari 57137 Gilingan Banjarsari 57134
Data Kode Pos Area Kota Solo - Jawa Tengah :
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Banyuanyar | Banjarsari | 57137 |
| Gilingan | Banjarsari | 57134 |
| Kadipiro | Banjarsari | 57136 |
| Keprabon | Banjarsari | 57131 |
| Kestalan | Banjarsari | 57133 |
| Ketelan | Banjarsari | 57132 |
| Manahan | Banjarsari | 57139 |
| Mangkubumen | Banjarsari | 57139 |
| Nusukan | Banjarsari | 57135 |
| Punggawan | Banjarsari | 57132 |
| Setabelan | Banjarsari | 57139 |
| Sumber | Banjarsari | 57138 |
| Timuran | Banjarsari | 57131 |
| Gandekan | Jebres | 57122 |
| Jagalan | Jebres | 57162 |
| Jebres | Jebres | 57126 |
| Kepatihan Kulon | Jebres | 57129 |
| Kepatihan Wetan | Jebres | 57129 |
| Mojosongo | Jebres | 57127 |
| Pucangsawit | Jebres | 57125 |
| Purwodiningratan | Jebres | 57128 |
| Sewu | Jebres | 57129 |
| Sudiroprajan | Jebres | 57121 |
| Tegalharjo | Jebres | 57128 |
| Bumi | Laweyan | 57149 |
| Jajar | Laweyan | 57144 |
| Karangasem | Laweyan | 57145 |
| Kerten | Laweyan | 57143 |
| Laweyan | Laweyan | 57148 |
| Pajang | Laweyan | 57146 |
| Panularan | Laweyan | 57149 |
| Penumping | Laweyan | 57141 |
| Purwosari | Laweyan | 57142 |
| Sondakan | Laweyan | 57147 |
| Sriwedari | Laweyan | 57141 |
| Baluwarti | Pasar Kliwon | 57144 |
| Gajahan | Pasar Kliwon | 57155 |
| Joyosuran | Pasar Kliwon | 57116 |
| Kampung Baru | Pasar Kliwon | 57133 |
| Kauman | Pasar Kliwon | 57122 |
| Kedung Lumbu | Pasar Kliwon | 57133 |
| Pasar Kliwon | Pasar Kliwon | 57118 |
| Sangkrah | Pasar Kliwon | 57199 |
| Semanggi | Pasar Kliwon | 57191 |
| Danukusuman | Serengan | 57156 |
| Jayengan | Serengan | 57152 |
| Joyotakan | Serengan | 57157 |
| Kemlayan | Serengan | 57151 |
| Kratonan | Serengan | 57153 |
| Serengan | Serengan | 57155 |
| Tipes | Serengan | 57154 |
