Kode Pos Area Majalengka - Jawa Barat
DATA Kode Pos Area Majalengka:
| NO | KODE POS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 45463 | Argasari | Talaga |
| 2 | 45463 | Campaga | Talaga |
| 3 | 45463 | Cibeureum | Talaga |
| 4 | 45463 | Cicanir | Talaga |
| 5 | 45463 | Cikeusal | Talaga |
| 6 | 45463 | Ganeas | Talaga |
| 7 | 45463 | Gunungmanik | Talaga |
| 8 | 45463 | Jatipamor | Talaga |
| 9 | 45463 | Kertarahayu | Talaga |
| 10 | 45463 | Lampuyang | Talaga |
| 11 | 45463 | Margamukti | Talaga |
| 12 | 45463 | Mekarhurip | Talaga |
| 13 | 45463 | Mekarraharja | Talaga |
| 14 | 45463 | Salado | Talaga |
| 15 | 45463 | Sukaperna | Talaga |
| 16 | 45463 | Talagakulon | Talaga |
| 17 | 45463 | Talagawetan | Talaga |
| 18 | 45468 | Banjaran | Sumberjaya |
| 19 | 45455 | Bongas Kulon | Sumberjaya |
| 20 | 45455 | Bongas Wetan | Sumberjaya |
| 21 | 45455 | Cidenok | Sumberjaya |
| 22 | 45455 | Garawangi | Sumberjaya |
| 23 | 45455 | Gelok Mulya | Sumberjaya |
| 24 | 45455 | Loji Kobong | Sumberjaya |
| 25 | 45455 | Pancaksuji | Sumberjaya |
| 26 | 45455 | Paningkiran | Sumberjaya |
| 27 | 45455 | Panjalin Kidul | Sumberjaya |
| 28 | 45455 | Panjalin Lor | Sumberjaya |
| 29 | 45455 | Parapatan | Sumberjaya |
| 30 | 45455 | Rancaputat | Sumberjaya |
| 31 | 45455 | Sepat | Sumberjaya |
| 32 | 45455 | Sumberjaya | Sumberjaya |
| 33 | 45471 | Babakan Manjeti | Sukahaji |
| 34 | 45471 | Candrajaya | Sukahaji |
| 35 | 45471 | Cikalong | Sukahaji |
| 36 | 45471 | Cikeusik | Sukahaji |
| 37 | 45471 | Cikoneng | Sukahaji |
| 38 | 45471 | Ciomas | Sukahaji |
| 39 | 45471 | Jayi | Sukahaji |
| 40 | 45471 | Nanggewer | Sukahaji |
| 41 | 45471 | Padahanten | Sukahaji |
| 42 | 45471 | Palabuhan/Palabuan | Sukahaji |
| 43 | 45471 | Salagedang | Sukahaji |
| 44 | 45471 | Sukahaji | Sukahaji |
| 45 | 45471 | Tanjungsari | Sukahaji |
| 46 | 45474 | Balagedog | Sindangwangi |
| 47 | 45474 | Bantar Agung | Sindangwangi |
| 48 | 45474 | Buahkapas | Sindangwangi |
| 49 | 45474 | Jerukleueut | Sindangwangi |
| 50 | 45474 | Lengkongkulon | Sindangwangi |
| 51 | 45474 | Lengkongwetan | Sindangwangi |
| 52 | 45474 | Leuwilaja | Sindangwangi |
| 53 | 45474 | Padaherang | Sindangwangi |
| 54 | 45474 | Sindangwangi | Sindangwangi |
| 55 | 45474 | Ujungberung | Sindangwangi |
| 56 | 45471 | Bayureja | Sindang |
| 57 | 45471 | Garawastu | Sindang |
| 58 | 45471 | Gunung Kuning | Sindang |
| 59 | 45471 | Indrakila | Sindang |
| 60 | 45471 | Pasirayu | Sindang |
| 61 | 45471 | Sangkanhurip | Sindang |
| 62 | 45471 | Sindang | Sindang |
| 63 | 45472 | Babakankareo | Rajagaluh |
| 64 | 45472 | Cipinang | Rajagaluh |
| 65 | 45472 | Cisetu | Rajagaluh |
| 66 | 45472 | Kumbung | Rajagaluh |
| 67 | 45472 | Pajajar | Rajagaluh |
| 68 | 45472 | Payung | Rajagaluh |
| 69 | 45472 | Rajagaluh | Rajagaluh |
| 70 | 45472 | Rajagaluh Kidul | Rajagaluh |
| 71 | 45472 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh |
| 72 | 45472 | Sadomas | Rajagaluh |
| 73 | 45472 | Sindangpano | Rajagaluh |
| 74 | 45472 | Singawada | Rajagaluh |
| 75 | 45472 | Teja | Rajagaluh |
| 76 | 45459 | Bantrangsana | Panyingkiran |
| 77 | 45459 | Bonang | Panyingkiran |
| 78 | 45459 | Cijurey | Panyingkiran |
| 79 | 45459 | Jatipamor | Panyingkiran |
| 80 | 45459 | Jatiserang | Panyingkiran |
| 81 | 45459 | Karyamukti | Panyingkiran |
| 82 | 45459 | Leuwiseeng | Panyingkiran |
| 83 | 45459 | Panyingkiran | Panyingkiran |
| 84 | 45459 | Pasirmuncang | Panyingkiran |
| 85 | 45475 | Buniwangi | Palasah |
| 86 | 45475 | Cisambeng | Palasah |
| 87 | 45475 | Enggalwangi | Palasah |
| 88 | 45475 | Karamat | Palasah |
| 89 | 45475 | Majasuka | Palasah |
| 90 | 45475 | Palasah | Palasah |
| 91 | 45475 | Pasir | Palasah |
| 92 | 45475 | Sindanghaji | Palasah |
| 93 | 45475 | Sindangwasa | Palasah |
| 94 | 45475 | Tarikolot | Palasah |
| 95 | 45475 | Trajaya | Palasah |
| 96 | 45475 | Waringin | Palasah |
| 97 | 45475 | Weragati | Palasah |
| 98 | 45464 | Banyusari | Malausma |
| 99 | 45464 | Buninagara | Malausma |
| 100 | 45464 | Cimuncang | Malausma |
| 101 | 45464 | Ciranca | Malausma |
| 102 | 45464 | Girimukti | Malausma |
| 103 | 45464 | Jagamulya | Malausma |
| 104 | 45464 | Keramat Jaya | Malausma |
| 105 | 45464 | Lebakwangi | Malausma |
| 106 | 45464 | Malausma | Malausma |
| 107 | 45464 | Sukadana | Malausma |
| 108 | 45464 | Werasari | Malausma |
| 109 | 45419 | Babakan Jawa | Majalengka |
| 110 | 45411 | Cibodas | Majalengka |
| 111 | 45412 | Cicurug | Majalengka |
| 112 | 45417 | Cijati | Majalengka |
| 113 | 45415 | Cikasarung | Majalengka |
| 114 | 45411 | Kawunggirang | Majalengka |
| 115 | 45411 | Kulur | Majalengka |
| 116 | 45418 | Majalengka Kulon | Majalengka |
| 117 | 45411 | Majalengka Wetan | Majalengka |
| 118 | 45417 | Munjul | Majalengka |
| 119 | 45411 | Sidamukti | Majalengka |
| 120 | 45411 | Sindangkasih | Majalengka |
| 121 | 45416 | Tarikolot | Majalengka |
| 122 | 45414 | Tonjong | Majalengka |
| 123 | 45461 | Anggrawati | Maja |
| 124 | 45461 | Banjaran | Maja |
| 125 | 45461 | Cengal | Maja |
| 126 | 45461 | Cicalung | Maja |
| 127 | 45461 | Cieurih | Maja |
| 128 | 45461 | Cihaur | Maja |
| 129 | 45461 | Cipicung | Maja |
| 130 | 45461 | Kertabasuki | Maja |
| 131 | 45461 | Maja Selatan | Maja |
| 132 | 45461 | Maja Utara | Maja |
| 133 | 45461 | Malongpong | Maja |
| 134 | 45461 | Nunuk Baru | Maja |
| 135 | 45461 | Pageraji | Maja |
| 136 | 45461 | Paniis | Maja |
| 137 | 45461 | Pasanggrahan | Maja |
| 138 | 45461 | Sindangkerta | Maja |
| 139 | 45461 | Tegalsari | Maja |
| 140 | 45461 | Wanahayu | Maja |
| 141 | 45456 | Ampel | Ligung |
| 142 | 45456 | Bantarwaru | Ligung |
| 143 | 45456 | Beber | Ligung |
| 144 | 45456 | Beusi | Ligung |
| 145 | 45456 | Buntu | Ligung |
| 146 | 45456 | Cibogor | Ligung |
| 147 | 45456 | Gandawesi | Ligung |
| 148 | 45456 | Kedungkancana | Ligung |
| 149 | 45456 | Kedungsari | Ligung |
| 150 | 45456 | Kertasari | Ligung |
| 151 | 45456 | Kodasari | Ligung |
| 152 | 45456 | Leuweunghapit | Ligung |
| 153 | 45456 | Leuwiliang Baru | Ligung |
| 154 | 45456 | Ligung | Ligung |
| 155 | 45456 | Ligung Lor | Ligung |
| 156 | 45456 | Majasari | Ligung |
| 157 | 45456 | Sukawera | Ligung |
| 158 | 45456 | Tegalaren | Ligung |
| 159 | 45456 | Wanasalam | Ligung |
| 160 | 45473 | Ciparay | Leuwimunding |
| 161 | 45473 | Heuleut | Leuwimunding |
| 162 | 45473 | Karangasem | Leuwimunding |
| 163 | 45473 | Lame | Leuwimunding |
| 164 | 45473 | Leuwikujang | Leuwimunding |
| 165 | 45473 | Leuwimunding | Leuwimunding |
| 166 | 45473 | Mindi | Leuwimunding |
| 167 | 45473 | Mirat | Leuwimunding |
| 168 | 45473 | Nanggerang | Leuwimunding |
| 169 | 45473 | Parakan | Leuwimunding |
| 170 | 45473 | Parungjaya | Leuwimunding |
| 171 | 45473 | Patuanan | Leuwimunding |
| 172 | 45473 | Rajawangi | Leuwimunding |
| 173 | 45473 | Tanjungsari | Leuwimunding |
| 174 | 45465 | Bangbayang | Lemahsugih |
| 175 | 45465 | Borogojol | Lemahsugih |
| 176 | 45465 | Cibulan | Lemahsugih |
| 177 | 45465 | Cigaleuh | Lemahsugih |
| 178 | 45465 | Cipasung | Lemahsugih |
| 179 | 45465 | Cisalak | Lemahsugih |
| 180 | 45465 | Dayeuhwangi | Lemahsugih |
| 181 | 45465 | Kalapadua | Lemahsugih |
| 182 | 45465 | Kepuh | Lemahsugih |
| 183 | 45465 | Lemah Putih | Lemahsugih |
| 184 | 45465 | Lemahsugih | Lemahsugih |
| 185 | 45465 | Margajaya | Lemahsugih |
| 186 | 45465 | Mekar Wangi | Lemahsugih |
| 187 | 45465 | Mekarmulya | Lemahsugih |
| 188 | 45465 | Padarek | Lemahsugih |
| 189 | 45465 | Sadawangi | Lemahsugih |
| 190 | 45465 | Sinargalih | Lemahsugih |
| 191 | 45465 | Sukajadi | Lemahsugih |
| 192 | 45465 | Sukamaju | Lemahsugih |
| 193 | 45457 | Babakan | Kertajati |
| 194 | 45457 | Bantarjati | Kertajati |
| 195 | 45457 | Kertajati | Kertajati |
| 196 | 45457 | Kertasari | Kertajati |
| 197 | 45457 | Kertawinangun | Kertajati |
| 198 | 45457 | Mekarjaya | Kertajati |
| 199 | 45457 | Mekarmulya | Kertajati |
| 200 | 45457 | Pakubeureum | Kertajati |
| 201 | 45457 | Palasah | Kertajati |
| 202 | 45457 | Pasiripis | Kertajati |
| 203 | 45457 | Sahbandar | Kertajati |
| 204 | 45457 | Sukakerta | Kertajati |
| 205 | 45457 | Sukamulya | Kertajati |
| 206 | 45457 | Sukawana | Kertajati |
| 207 | 45453 | Gandasari | Kasokandel |
| 208 | 45453 | Girimukti | Kasokandel |
| 209 | 45453 | Gunungsari | Kasokandel |
| 210 | 45453 | Jatimulya | Kasokandel |
| 211 | 45453 | Jatisawit | Kasokandel |
| 212 | 45453 | Kasokandel | Kasokandel |
| 213 | 45453 | Leuwikidang | Kasokandel |
| 214 | 45453 | Ranjikulon | Kasokandel |
| 215 | 45453 | Ranjiwetan | Kasokandel |
| 216 | 45453 | Wanajaya | Kasokandel |
| 217 | 45452 | Babakan Anyar | Kadipaten |
| 218 | 45452 | Cipaku | Kadipaten |
| 219 | 45452 | Heuleut | Kadipaten |
| 220 | 45452 | Kadipaten | Kadipaten |
| 221 | 45452 | Karangsambung | Kadipaten |
| 222 | 45452 | Liangjulang | Kadipaten |
| 223 | 45452 | Pagandon | Kadipaten |
| 224 | 45454 | Andir | Jatiwangi |
| 225 | 45454 | Burujul Kulon | Jatiwangi |
| 226 | 45454 | Burujul Wetan | Jatiwangi |
| 227 | 45454 | Cibentar | Jatiwangi |
| 228 | 45454 | Ciborelang | Jatiwangi |
| 229 | 45454 | Cicadas | Jatiwangi |
| 230 | 45454 | Jatisura | Jatiwangi |
| 231 | 45454 | Jatiwangi | Jatiwangi |
| 232 | 45454 | Leuwenggede | Jatiwangi |
| 233 | 45454 | Loji | Jatiwangi |
| 234 | 45454 | Mekarsari | Jatiwangi |
| 235 | 45454 | Pinangraja | Jatiwangi |
| 236 | 45454 | Sukaraja Kulon | Jatiwangi |
| 237 | 45454 | Sukaraja Wetan | Jatiwangi |
| 238 | 45454 | Surawangi | Jatiwangi |
| 239 | 45454 | Sutawangi | Jatiwangi |
| 240 | 45458 | Babajurang | Jatitujuh |
| 241 | 45458 | Biyawak | Jatitujuh |
| 242 | 45458 | Jatiraga | Jatitujuh |
| 243 | 45458 | Jatitengah | Jatitujuh |
| 244 | 45458 | Jatitujuh | Jatitujuh |
| 245 | 45458 | Pangkalanpari | Jatitujuh |
| 246 | 45458 | Panongan | Jatitujuh |
| 247 | 45458 | Panyingkiran | Jatitujuh |
| 248 | 45458 | Pasindangan | Jatitujuh |
| 249 | 45458 | Pilangsari | Jatitujuh |
| 250 | 45458 | Putridalem | Jatitujuh |
| 251 | 45458 | Randegan Kulon | Jatitujuh |
| 252 | 45458 | Randegan Wetan | Jatitujuh |
| 253 | 45458 | Sumber Kulon | Jatitujuh |
| 254 | 45458 | Sumber Wetan | Jatitujuh |
| 255 | 45453 | Balida | Dawuan |
| 256 | 45453 | Baturuyuk | Dawuan |
| 257 | 45453 | Bojongcideres | Dawuan |
| 258 | 45453 | Dawuan | Dawuan |
| 259 | 45453 | Gandu | Dawuan |
| 260 | 45453 | Genteng | Dawuan |
| 261 | 45453 | Karanganyar | Dawuan |
| 262 | 45453 | Mandapa | Dawuan |
| 263 | 45453 | Pasirmalati | Dawuan |
| 264 | 45453 | Salawana | Dawuan |
| 265 | 45453 | Sinarjati | Dawuan |
| 266 | 45467 | Cidadap | Cingambul |
| 267 | 45467 | Cikondang | Cingambul |
| 268 | 45467 | Cimanggugirang | Cingambul |
| 269 | 45467 | Cingambul | Cingambul |
| 270 | 45467 | Cintaasih | Cingambul |
| 271 | 45467 | Ciranjeng | Cingambul |
| 272 | 45467 | Kondangmekar | Cingambul |
| 273 | 45467 | Maniis | Cingambul |
| 274 | 45467 | Muktisari | Cingambul |
| 275 | 45467 | Nagarakembang | Cingambul |
| 276 | 45467 | Rawa | Cingambul |
| 277 | 45467 | Sedaraja | Cingambul |
| 278 | 45467 | Wangkelang | Cingambul |
| 279 | 45466 | Bagjasari | Cikijing |
| 280 | 45466 | Banjaransari | Cikijing |
| 281 | 45466 | Cidulang | Cikijing |
| 282 | 45466 | Cikijing | Cikijing |
| 283 | 45466 | Cilangcang | Cikijing |
| 284 | 45466 | Cipulus | Cikijing |
| 285 | 45466 | Cisoka | Cikijing |
| 286 | 45466 | Jagasari | Cikijing |
| 287 | 45466 | Kancana | Cikijing |
| 288 | 45466 | Kasturi | Cikijing |
| 289 | 45466 | Sindang | Cikijing |
| 290 | 45466 | Sindangpanji | Cikijing |
| 291 | 45466 | Sukamukti | Cikijing |
| 292 | 45466 | Sukasari | Cikijing |
| 293 | 45466 | Sunalari | Cikijing |
| 294 | 45476 | Baribis | Cigasong |
| 295 | 45476 | Batujaya | Cigasong |
| 296 | 45476 | Cicenang | Cigasong |
| 297 | 45476 | Cigasong | Cigasong |
| 298 | 45476 | Karayunan | Cigasong |
| 299 | 45476 | Kawunghilir | Cigasong |
| 300 | 45476 | Kutamanggu | Cigasong |
| 301 | 45476 | Simpeureum | Cigasong |
| 302 | 45476 | Tajur | Cigasong |
| 303 | 45476 | Tenjolayar | Cigasong |
| 304 | 45464 | Babakansari | Bantarujeg |
| 305 | 45464 | Bantarujeg | Bantarujeg |
| 306 | 45464 | Cikidang | Bantarujeg |
| 307 | 45464 | Cimangguhilir | Bantarujeg |
| 308 | 45464 | Cinambo | Bantarujeg |
| 309 | 45464 | Cipeundeuy | Bantarujeg |
| 310 | 45464 | Gununglarang | Bantarujeg |
| 311 | 45464 | Haurgeulis | Bantarujeg |
| 312 | 45464 | Salawangi | Bantarujeg |
| 313 | 45464 | Silihwangi | Bantarujeg |
| 314 | 45464 | Sindanghurip | Bantarujeg |
| 315 | 45464 | Sukamenak | Bantarujeg |
| 316 | 45464 | Wadowetan | Bantarujeg |
| 317 | 45468 | Banjaran | Banjaran |
| 318 | 45468 | Cimeong | Banjaran |
| 319 | 45468 | Darmalarang | Banjaran |
| 320 | 45468 | Genteng | Banjaran |
| 321 | 45468 | Girimulya | Banjaran |
| 322 | 45468 | Hegarmanah | Banjaran |
| 323 | 45468 | Kagok | Banjaran |
| 324 | 45468 | Kareo | Banjaran |
| 325 | 45468 | Panyindangan | Banjaran |
| 326 | 45468 | Sangiang | Banjaran |
| 327 | 45468 | Sindangpala | Banjaran |
| 328 | 45468 | Sunia | Banjaran |
| 329 | 45468 | Suniabaru | Banjaran |
| 330 | 45462 | Argalingga | Argapura |
| 331 | 45462 | Argamukti | Argapura |
| 332 | 45462 | Cibunut | Argapura |
| 333 | 45462 | Cikaracak | Argapura |
| 334 | 45462 | Gunungwangi | Argapura |
| 335 | 45462 | Haurseah | Argapura |
| 336 | 45462 | Heubeulisuk | Argapura |
| 337 | 45462 | Mekarwangi | Argapura |
| 338 | 45462 | Sadasari | Argapura |
| 339 | 45462 | Sagara | Argapura |
| 340 | 45462 | Sukadana | Argapura |
| 341 | 45462 | Sukasari Kaler | Argapura |
| 342 | 45462 | Sukasari Kidul | Argapura |
| 343 | 45462 | Tejamulya | Argapura |
