Kode Pos Area Kuningan - Jawa Barat 1 45586 Bangunjaya Subang
DATA Kode Pos Area Kuningan Jabar:
| NO | KODE POS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 45586 | Bangunjaya | Subang |
| 2 | 45586 | Gunungaci | Subang |
| 3 | 45586 | Jatisari | Subang |
| 4 | 45586 | Pamulihan | Subang |
| 5 | 45586 | Situgede | Subang |
| 6 | 45586 | Subang | Subang |
| 7 | 45586 | Tangkolo | Subang |
| 8 | 45573 | Babakanreuma | Sindangagung |
| 9 | 45573 | Balong | Sindangagung |
| 10 | 45573 | Dukuhlor | Sindangagung |
| 11 | 45573 | Kaduagung | Sindangagung |
| 12 | 45573 | Kertaungaran | Sindangagung |
| 13 | 45573 | Kertawangunan | Sindangagung |
| 14 | 45573 | Kertayasa | Sindangagung |
| 15 | 45573 | Mekarmukti | Sindangagung |
| 16 | 45573 | Sindangagung | Sindangagung |
| 17 | 45573 | Sindangsari | Sindangagung |
| 18 | 45573 | Taraju | Sindangagung |
| 19 | 45573 | Tirtawangunan | Sindangagung |
| 20 | 45566 | Bagawat | Selajambe |
| 21 | 45566 | Cantilan | Selajambe |
| 22 | 45566 | Ciberung | Selajambe |
| 23 | 45566 | Jamberama | Selajambe |
| 24 | 45566 | Kutawaringin | Selajambe |
| 25 | 45566 | Padahurip | Selajambe |
| 26 | 45566 | Selajambe | Selajambe |
| 27 | 45559 | Cibuntu | Pasawahan |
| 28 | 45559 | Cidahu | Pasawahan |
| 29 | 45559 | Cimara | Pasawahan |
| 30 | 45559 | Ciwiru | Pasawahan |
| 31 | 45559 | Kaduela | Pasawahan |
| 32 | 45559 | Padabeunghar | Pasawahan |
| 33 | 45559 | Padamatang | Pasawahan |
| 34 | 45559 | Paniis | Pasawahan |
| 35 | 45559 | Pasawahan | Pasawahan |
| 36 | 45559 | Singkup | Pasawahan |
| 37 | 45557 | Danalampah | Pancalang |
| 38 | 45557 | Kahiyangan | Pancalang |
| 39 | 45557 | Mekarjaya | Pancalang |
| 40 | 45557 | Pancalang | Pancalang |
| 41 | 45557 | Patalagan | Pancalang |
| 42 | 45557 | Rajawetan | Pancalang |
| 43 | 45557 | Sarewu | Pancalang |
| 44 | 45557 | Silebu | Pancalang |
| 45 | 45557 | Sindangkempeng | Pancalang |
| 46 | 45557 | Sumbakeling | Pancalang |
| 47 | 45557 | Tajurbuntu | Pancalang |
| 48 | 45557 | Tarikolot | Pancalang |
| 49 | 45557 | Tenjolayar | Pancalang |
| 50 | 45563 | Ciasih | Nusaherang |
| 51 | 45563 | Cikadu | Nusaherang |
| 52 | 45563 | Haurkuning | Nusaherang |
| 53 | 45563 | Jambar | Nusaherang |
| 54 | 45563 | Kertawirama | Nusaherang |
| 55 | 45563 | Kertayuga | Nusaherang |
| 56 | 45563 | Nusaherang | Nusaherang |
| 57 | 45563 | Windusari | Nusaherang |
| 58 | 45558 | Cirea | Mandirancan |
| 59 | 45558 | Kertawinangun | Mandirancan |
| 60 | 45558 | Mandirancan | Mandirancan |
| 61 | 45558 | Nanggela | Mandirancan |
| 62 | 45558 | Nanggerangjaya | Mandirancan |
| 63 | 45558 | Pakembangan | Mandirancan |
| 64 | 45558 | Randobawagirang | Mandirancan |
| 65 | 45558 | Randobawailir | Mandirancan |
| 66 | 45558 | Salakadomas | Mandirancan |
| 67 | 45558 | Seda | Mandirancan |
| 68 | 45558 | Sukasari | Mandirancan |
| 69 | 45558 | Trijaya | Mandirancan |
| 70 | 45575 | Buniasih | Maleber |
| 71 | 45575 | Cikahuripan | Maleber |
| 72 | 45575 | Cipakem | Maleber |
| 73 | 45574 | Ciporang | Maleber |
| 74 | 45575 | Dukuhtengah | Maleber |
| 75 | 45575 | Galaherang | Maleber |
| 76 | 45575 | Garahaji | Maleber |
| 77 | 45575 | Giriwaringin | Maleber |
| 78 | 45575 | Karangtengah | Maleber |
| 79 | 45575 | Kutamandarakan | Maleber |
| 80 | 45574 | Kutaraja | Maleber |
| 81 | 45575 | Maleber | Maleber |
| 82 | 45574 | Mandalajaya | Maleber |
| 83 | 45575 | Mekarsari | Maleber |
| 84 | 45575 | Padamulya | Maleber |
| 85 | 45575 | Parakan | Maleber |
| 86 | 45581 | Cigedang | Luragung |
| 87 | 45581 | Cikandang | Luragung |
| 88 | 45581 | Cirahayu | Luragung |
| 89 | 45581 | Dukuhmaja | Luragung |
| 90 | 45581 | Dukuhpicung | Luragung |
| 91 | 45581 | Gunungkarung | Luragung |
| 92 | 45581 | Luragunglandeuh | Luragung |
| 93 | 45581 | Luragungtonggoh | Luragung |
| 94 | 45581 | Margasari | Luragung |
| 95 | 45581 | Panyosogan | Luragung |
| 96 | 45581 | Sindangsari | Luragung |
| 97 | 45581 | Sindangsuka | Luragung |
| 98 | 45581 | Walaharcageur | Luragung |
| 99 | 45581 | Wilanagara | Luragung |
| 100 | 45574 | Bendungan | Lebakwangi |
| 101 | 45574 | Cinagara | Lebakwangi |
| 102 | 45574 | Cineubeuy/Cineumbeuy | Lebakwangi |
| 103 | 45574 | Cipeutir/Cipetir | Lebakwangi |
| 104 | 45574 | Langseb | Lebakwangi |
| 105 | 45574 | Lebakwangi | Lebakwangi |
| 106 | 45574 | Mancagar | Lebakwangi |
| 107 | 45574 | Manggari | Lebakwangi |
| 108 | 45574 | Mekarwangi | Lebakwangi |
| 109 | 45574 | Pagundan | Lebakwangi |
| 110 | 45574 | Pajawankidul | Lebakwangi |
| 111 | 45574 | Pasayangan | Lebakwangi |
| 112 | 45574 | Sindang | Lebakwangi |
| 113 | 45514 | Ancaran | Kuningan |
| 114 | 45511 | Awirarangan | Kuningan |
| 115 | 45511 | Cibinuang | Kuningan |
| 116 | 45517 | Cigintung | Kuningan |
| 117 | 45513 | Cijoho | Kuningan |
| 118 | 45514 | Ciporang | Kuningan |
| 119 | 45518 | Cirendang | Kuningan |
| 120 | 45516 | Citangtu | Kuningan |
| 121 | 45515 | Karangtawang | Kuningan |
| 122 | 45513 | Kedungarum | Kuningan |
| 123 | 45511 | Kuningan | Kuningan |
| 124 | 45512 | Purwawinangun | Kuningan |
| 125 | 45516 | Winduhaji | Kuningan |
| 126 | 45515 | Windusengkahan | Kuningan |
| 127 | 45553 | Bojong | Kramat Mulya |
| 128 | 45553 | Cibentang | Kramat Mulya |
| 129 | 45553 | Cikaso | Kramat Mulya |
| 130 | 45553 | Cikubangsari | Kramat Mulya |
| 131 | 45553 | Cilaja | Kramat Mulya |
| 132 | 45553 | Cilowa | Kramat Mulya |
| 133 | 45553 | Gandasoli | Kramat Mulya |
| 134 | 45553 | Gereba | Kramat Mulya |
| 135 | 45553 | Kalapagunung | Kramat Mulya |
| 136 | 45553 | Karamatmulya | Kramat Mulya |
| 137 | 45553 | Karangmangu | Kramat Mulya |
| 138 | 45521 | Kasturi | Kramat Mulya |
| 139 | 45553 | Nanggerang | Kramat Mulya |
| 140 | 45553 | Padarek | Kramat Mulya |
| 141 | 45553 | Pajambon | Kramat Mulya |
| 142 | 45553 | Ragawacana | Kramat Mulya |
| 143 | 45553 | Widarasari | Kramat Mulya |
| 144 | 45584 | Cihanjaro | Karangkancana |
| 145 | 45584 | Jabranti | Karangkancana |
| 146 | 45584 | Kaduagung | Karangkancana |
| 147 | 45584 | Karangkancana | Karangkancana |
| 148 | 45584 | Margacina | Karangkancana |
| 149 | 45584 | Segong | Karangkancana |
| 150 | 45584 | Simpayjaya | Karangkancana |
| 151 | 45584 | Sukasari | Karangkancana |
| 152 | 45584 | Tanjungkerta | Karangkancana |
| 153 | 45594 | Cipancur | Kalimanggis |
| 154 | 45594 | Kalimanggis Kulon | Kalimanggis |
| 155 | 45594 | Kalimanggis Wetan | Kalimanggis |
| 156 | 45594 | Kertawana | Kalimanggis |
| 157 | 45594 | Partawangunan | Kalimanggis |
| 158 | 45594 | Wanasaraya | Kalimanggis |
| 159 | 45561 | Babatan | Kadugede |
| 160 | 45561 | Bayuning | Kadugede |
| 161 | 45561 | Ciherang | Kadugede |
| 162 | 45561 | Ciketak | Kadugede |
| 163 | 45561 | Cipondok | Kadugede |
| 164 | 45561 | Cisukadana | Kadugede |
| 165 | 45561 | Kadugede | Kadugede |
| 166 | 45561 | Margabakti | Kadugede |
| 167 | 45561 | Nangka | Kadugede |
| 168 | 45561 | Sindangjawa | Kadugede |
| 169 | 45561 | Tinggar | Kadugede |
| 170 | 45561 | Windujanten | Kadugede |
| 171 | 45555 | Cengal | Japara |
| 172 | 45555 | Cikeleng | Japara |
| 173 | 45555 | Citapen | Japara |
| 174 | 45555 | Dukuhdalem | Japara |
| 175 | 45555 | Garatengah | Japara |
| 176 | 45555 | Japara | Japara |
| 177 | 45555 | Kalimati | Japara |
| 178 | 45555 | Rajadanu | Japara |
| 179 | 45555 | Singkup | Japara |
| 180 | 45555 | Wano | Japara |
| 181 | 45554 | Babakanmulya | Jalaksana |
| 182 | 45554 | Ciniru | Jalaksana |
| 183 | 45554 | Jalaksana | Jalaksana |
| 184 | 45554 | Maniskidul | Jalaksana |
| 185 | 45554 | Manislor | Jalaksana |
| 186 | 45554 | Padamenak | Jalaksana |
| 187 | 45554 | Peusing | Jalaksana |
| 188 | 45554 | Sadamantra | Jalaksana |
| 189 | 45554 | Sangkanerang | Jalaksana |
| 190 | 45554 | Sayana | Jalaksana |
| 191 | 45554 | Sembawa | Jalaksana |
| 192 | 45554 | Sidamulya | Jalaksana |
| 193 | 45554 | Sindangbarang | Jalaksana |
| 194 | 45554 | Sukamukti | Jalaksana |
| 195 | 45564 | Bunigeulis | Hantara |
| 196 | 45564 | Cikondang | Hantara |
| 197 | 45564 | Citapen | Hantara |
| 198 | 45564 | Hantara | Hantara |
| 199 | 45564 | Pakapasan Girang | Hantara |
| 200 | 45564 | Pakapasan Hilir | Hantara |
| 201 | 45564 | Pasiragung | Hantara |
| 202 | 45564 | Tudagan | Hantara |
| 203 | 45571 | Cikananga | Garawangi |
| 204 | 45571 | Cirukem | Garawangi |
| 205 | 45571 | Citiusari | Garawangi |
| 206 | 45571 | Garawangi | Garawangi |
| 207 | 45571 | Gewok | Garawangi |
| 208 | 45571 | Kadatuan | Garawangi |
| 209 | 45571 | Karamatwangi | Garawangi |
| 210 | 45571 | Kutakembaran | Garawangi |
| 211 | 45571 | Lengkong | Garawangi |
| 212 | 45571 | Mancagar | Garawangi |
| 213 | 45571 | Mekarmulya | Garawangi |
| 214 | 45572 | Pakembangan | Garawangi |
| 215 | 45571 | Purwasari | Garawangi |
| 216 | 45571 | Sukaimut | Garawangi |
| 217 | 45571 | Sukamulya | Garawangi |
| 218 | 45571 | Tambakbaya | Garawangi |
| 219 | 45571 | Tembong | Garawangi |
| 220 | 45562 | Bakom | Darma |
| 221 | 45562 | Cageur | Darma |
| 222 | 45562 | Cikupa | Darma |
| 223 | 45562 | Cimenga | Darma |
| 224 | 45562 | Cipasung | Darma |
| 225 | 45562 | Darma | Darma |
| 226 | 45562 | Gunungsirah | Darma |
| 227 | 45562 | Jagara | Darma |
| 228 | 45562 | Karanganyar | Darma |
| 229 | 45562 | Karangsari | Darma |
| 230 | 45562 | Kawahmanuk | Darma |
| 231 | 45562 | Paninggaran | Darma |
| 232 | 45562 | Parung | Darma |
| 233 | 45562 | Sagarahiang | Darma |
| 234 | 45562 | Sakerta Barat | Darma |
| 235 | 45562 | Sakerta Timur | Darma |
| 236 | 45562 | Situsari | Darma |
| 237 | 45562 | Sukarasa | Darma |
| 238 | 45562 | Tugumulya | Darma |
| 239 | 45583 | Andamui | Ciwaru |
| 240 | 45583 | Baok | Ciwaru |
| 241 | 45583 | Cilayung | Ciwaru |
| 242 | 45583 | Citundun | Ciwaru |
| 243 | 45583 | Ciwaru | Ciwaru |
| 244 | 45583 | Garajati | Ciwaru |
| 245 | 45583 | Karangbaru | Ciwaru |
| 246 | 45583 | Lebakherang | Ciwaru |
| 247 | 45583 | Linggajaya | Ciwaru |
| 248 | 45583 | Sagaranten | Ciwaru |
| 249 | 45583 | Sumberjaya | Ciwaru |
| 250 | 45592 | Cimaranten | Cipicung |
| 251 | 45592 | Cipicung | Cipicung |
| 252 | 45592 | Karoya | Cipicung |
| 253 | 45576 | Mekarsari | Cipicung |
| 254 | 45592 | Muncangela | Cipicung |
| 255 | 45592 | Pamulihan | Cipicung |
| 256 | 45592 | Salareuma | Cipicung |
| 257 | 45592 | Suganangan | Cipicung |
| 258 | 45592 | Sukamukti | Cipicung |
| 259 | 45592 | Susukan | Cipicung |
| 260 | 45565 | Cijemit | Ciniru |
| 261 | 45565 | Ciniru | Ciniru |
| 262 | 45565 | Cipedes | Ciniru |
| 263 | 45565 | Gunungmanik | Ciniru |
| 264 | 45565 | Longkewang | Ciniru |
| 265 | 45565 | Mungkaldatar | Ciniru |
| 266 | 45565 | Pamupukan | Ciniru |
| 267 | 45565 | Pinara | Ciniru |
| 268 | 45565 | Rambatan | Ciniru |
| 269 | 45582 | Benda | Cimahi |
| 270 | 45582 | Cikaduwetan | Cimahi |
| 271 | 45582 | Cikeusal | Cimahi |
| 272 | 45582 | Cileuya | Cimahi |
| 273 | 45582 | Cimahi | Cimahi |
| 274 | 45582 | Cimulya | Cimahi |
| 275 | 45582 | Gunungsari | Cimahi |
| 276 | 45582 | Kananga | Cimahi |
| 277 | 45582 | Margamukti | Cimahi |
| 278 | 45582 | Mekarjaya | Cimahi |
| 279 | 45582 | Mulyajaya | Cimahi |
| 280 | 45582 | Sukajaya | Cimahi |
| 281 | 45556 | Bandorasa Kulon | Cilimus |
| 282 | 45556 | Bandorasa Wetan | Cilimus |
| 283 | 45556 | Bojong | Cilimus |
| 284 | 45556 | Caracas | Cilimus |
| 285 | 45556 | Cibeureum | Cilimus |
| 286 | 45556 | Cilimus | Cilimus |
| 287 | 45556 | Kaliaren | Cilimus |
| 288 | 45556 | Linggaindah | Cilimus |
| 289 | 45556 | Linggamekar | Cilimus |
| 290 | 45556 | Linggarjati | Cilimus |
| 291 | 45556 | Linggasana | Cilimus |
| 292 | 45556 | Sampora | Cilimus |
| 293 | 45556 | Setianegara | Cilimus |
| 294 | 45585 | Bungurberes | Cilebak |
| 295 | 45585 | Cilebak | Cilebak |
| 296 | 45585 | Cilimusari | Cilebak |
| 297 | 45585 | Jalatrang | Cilebak |
| 298 | 45585 | Legokherang | Cilebak |
| 299 | 45585 | Mandapajaya | Cilebak |
| 300 | 45585 | Patala | Cilebak |
| 301 | 45552 | Babakanmulya | Cigugur |
| 302 | 45552 | Cigadung | Cigugur |
| 303 | 45552 | Cigugur | Cigugur |
| 304 | 45552 | Cileuleuy | Cigugur |
| 305 | 45552 | Cipari | Cigugur |
| 306 | 45552 | Cisantana | Cigugur |
| 307 | 45552 | Gunungkeling | Cigugur |
| 308 | 45552 | Puncak | Cigugur |
| 309 | 45552 | Sukamulya | Cigugur |
| 310 | 45552 | Winduherang | Cigugur |
| 311 | 45556 | Babakanjati | Cigandamekar |
| 312 | 45556 | Bunigeulis | Cigandamekar |
| 313 | 45556 | Cibuntu | Cigandamekar |
| 314 | 45556 | Indapatra | Cigandamekar |
| 315 | 45556 | Jambugeulis | Cigandamekar |
| 316 | 45556 | Karangmuncang | Cigandamekar |
| 317 | 45556 | Koreak | Cigandamekar |
| 318 | 45556 | Panawuan | Cigandamekar |
| 319 | 45556 | Sangkanmulya | Cigandamekar |
| 320 | 45556 | Sangkanurip | Cigandamekar |
| 321 | 45556 | Timbang | Cigandamekar |
| 322 | 45595 | Bunder | Cidahu |
| 323 | 45595 | Cibulan | Cidahu |
| 324 | 45595 | Cidahu | Cidahu |
| 325 | 45595 | Cieurih | Cidahu |
| 326 | 45595 | Cihideunggirang | Cidahu |
| 327 | 45595 | Cihideunghilir | Cidahu |
| 328 | 45595 | Cikeusik | Cidahu |
| 329 | 45595 | Datar | Cidahu |
| 330 | 45595 | Jatimulya | Cidahu |
| 331 | 45595 | Kertawinangun | Cidahu |
| 332 | 45595 | Legok | Cidahu |
| 333 | 45595 | Nanggela | Cidahu |
| 334 | 45587 | Bantarpanjang | Cibingbin |
| 335 | 45587 | Ciangir | Cibingbin |
| 336 | 45587 | Cibingbin | Cibingbin |
| 337 | 45587 | Cipondok | Cibingbin |
| 338 | 45587 | Cisaat | Cibingbin |
| 339 | 45587 | Citenjo | Cibingbin |
| 340 | 45587 | Dukuhbadag | Cibingbin |
| 341 | 45587 | Sindangjawa | Cibingbin |
| 342 | 45587 | Sukaharja | Cibingbin |
| 343 | 45587 | Sukamaju | Cibingbin |
| 344 | 45588 | Cibeureum | Cibeureum |
| 345 | 45588 | Cimara | Cibeureum |
| 346 | 45588 | Kawungsari | Cibeureum |
| 347 | 45588 | Randusari | Cibeureum |
| 348 | 45588 | Sukadana | Cibeureum |
| 349 | 45588 | Sukarapih | Cibeureum |
| 350 | 45588 | Sumurwiru | Cibeureum |
| 351 | 45588 | Tarikolot | Cibeureum |
| 352 | 45591 | Ciawigebang | Ciawigebang |
| 353 | 45591 | Ciawilor | Ciawigebang |
| 354 | 45591 | Cigarukgak | Ciawigebang |
| 355 | 45591 | Cihaur | Ciawigebang |
| 356 | 45593 | Cihirup | Ciawigebang |
| 357 | 45591 | Cijagamulya | Ciawigebang |
| 358 | 45591 | Cikubangmulya | Ciawigebang |
| 359 | 45591 | Ciomas | Ciawigebang |
| 360 | 45591 | Ciputat | Ciawigebang |
| 361 | 45591 | Dukuhdalem | Ciawigebang |
| 362 | 45591 | Geresik | Ciawigebang |
| 363 | 45591 | Kadurama | Ciawigebang |
| 364 | 45591 | Kapandayan | Ciawigebang |
| 365 | 45591 | Karangkamulyan | Ciawigebang |
| 366 | 45591 | Keramatmulya | Ciawigebang |
| 367 | 45591 | Lebaksiuh | Ciawigebang |
| 368 | 45591 | Mekarjaya | Ciawigebang |
| 369 | 45591 | Padarama | Ciawigebang |
| 370 | 45591 | Pajawanlor | Ciawigebang |
| 371 | 45591 | Pamijahan | Ciawigebang |
| 372 | 45591 | Pangkalan | Ciawigebang |
| 373 | 45591 | Sidaraja | Ciawigebang |
| 374 | 45591 | Sukadana | Ciawigebang |
| 375 | 45591 | Sukaraja | Ciawigebang |
