DATA Kode Pos Area Subang : NO KODE POS KELURAHAN KECAMATAN 1 41284 Buniara Tanjungsiang
DATA Kode Pos Area Subang :
| NO | KODE POS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 41284 | Buniara | Tanjungsiang |
| 2 | 41284 | Cibuluh | Tanjungsiang |
| 3 | 41284 | Cikawung | Tanjungsiang |
| 4 | 41284 | Cimeuhmal | Tanjungsiang |
| 5 | 41284 | Gandasoli | Tanjungsiang |
| 6 | 41284 | Kawungluwuk | Tanjungsiang |
| 7 | 41284 | Rancamanggung | Tanjungsiang |
| 8 | 41284 | Sindanglaya | Tanjungsiang |
| 9 | 41284 | Sirap | Tanjungsiang |
| 10 | 41284 | Tanjungsiang | Tanjungsiang |
| 11 | 41253 | Bojonegara | Tambakdahan |
| 12 | 41253 | Bojongkeding | Tambakdahan |
| 13 | 41253 | Gardumukti | Tambakdahan |
| 14 | 41253 | Kertajaya | Tambakdahan |
| 15 | 41253 | Mariuk | Tambakdahan |
| 16 | 41253 | Rancaudik | Tambakdahan |
| 17 | 41253 | Tambakdahan | Tambakdahan |
| 18 | 41253 | Tanjungrasa | Tambakdahan |
| 19 | 41253 | Wanajaya | Tambakdahan |
| 20 | 41254 | Anggasari | Sukasari |
| 21 | 41254 | Batangsari | Sukasari |
| 22 | 41254 | Curugreja | Sukasari |
| 23 | 41256 | Mandalawangi | Sukasari |
| 24 | 41254 | Sukamaju | Sukasari |
| 25 | 41254 | Sukareja | Sukasari |
| 26 | 41254 | Sukasari | Sukasari |
| 27 | 41213 | Cigadung | Subang |
| 28 | 41212 | Dangdeur | Subang |
| 29 | 41211 | Karanganyar | Subang |
| 30 | 41211 | Parung | Subang |
| 31 | 41211 | Pasirkareumbi | Subang |
| 32 | 41215 | Soklat | Subang |
| 33 | 41211 | Sukamelang | Subang |
| 34 | 41211 | Wanareja | Subang |
| 35 | 41282 | Cijengkol | Serangpanjang |
| 36 | 41282 | Cikujang | Serangpanjang |
| 37 | 41282 | Cintamekar | Serangpanjang |
| 38 | 41282 | Cipancar | Serangpanjang |
| 39 | 41282 | Ponggang | Serangpanjang |
| 40 | 41282 | Talagasari | Serangpanjang |
| 41 | 41282 | Cicadas | Sagalaherang |
| 42 | 41282 | Curugagung | Sagalaherang |
| 43 | 41282 | Dayeuhkolot | Sagalaherang |
| 44 | 41282 | Leles | Sagalaherang |
| 45 | 41282 | Sagalaherang | Sagalaherang |
| 46 | 41282 | Sagalaherang Kaler | Sagalaherang |
| 47 | 41282 | Sukamandi | Sagalaherang |
| 48 | 41255 | Gempol | Pusakanagara |
| 49 | 41255 | Kalentambo | Pusakanagara |
| 50 | 41255 | Kotasari | Pusakanagara |
| 51 | 41255 | Mundusari | Pusakanagara |
| 52 | 41255 | Patimban | Pusakanagara |
| 53 | 41255 | Pusakaratu | Pusakanagara |
| 54 | 41255 | Rancadaka | Pusakanagara |
| 55 | 41255 | Bojong Jaya | Pusakajaya |
| 56 | 41255 | Bojongtengah | Pusakajaya |
| 57 | 41255 | Cigugur | Pusakajaya |
| 58 | 41255 | Cigugur Kaler | Pusakajaya |
| 59 | 41255 | Karanganyar | Pusakajaya |
| 60 | 41255 | Kebondanas | Pusakajaya |
| 61 | 41255 | Pusakajaya | Pusakajaya |
| 62 | 41255 | Rangdu | Pusakajaya |
| 63 | 41261 | Belendung (Blendung) | Purwadadi |
| 64 | 41261 | Koranji | Purwadadi |
| 65 | 41261 | Pagon | Purwadadi |
| 66 | 41261 | Panyingkiran | Purwadadi |
| 67 | 41261 | Parapatan | Purwadadi |
| 68 | 41261 | Pasirbungur | Purwadadi |
| 69 | 41261 | Purwadadi Barat | Purwadadi |
| 70 | 41261 | Purwadadi Timur | Purwadadi |
| 71 | 41261 | Rancamahi | Purwadadi |
| 72 | 41261 | Wanakerta | Purwadadi |
| 73 | 41263 | Ciberes | Patokbeusi |
| 74 | 41263 | Gempolsari | Patokbeusi |
| 75 | 41263 | Jatiragas Hilir | Patokbeusi |
| 76 | 41263 | Rancaasih | Patokbeusi |
| 77 | 41263 | Rancabango | Patokbeusi |
| 78 | 41263 | Rancajaya | Patokbeusi |
| 79 | 41263 | Rancamulya | Patokbeusi |
| 80 | 41263 | Tambakjati | Patokbeusi |
| 81 | 41263 | Tanjungrasa Kaler | Patokbeusi |
| 82 | 41263 | Tanjungrasa Kidul | Patokbeusi |
| 83 | 41254 | Bongas | Pamanukan |
| 84 | 41254 | Lengkongjaya | Pamanukan |
| 85 | 41254 | Mulyasari | Pamanukan |
| 86 | 41254 | Pamanukan | Pamanukan |
| 87 | 41254 | Pamanukan Hilir | Pamanukan |
| 88 | 41254 | Pamanukan Sebrang | Pamanukan |
| 89 | 41254 | Rancahilir | Pamanukan |
| 90 | 41254 | Rancasari | Pamanukan |
| 91 | 41252 | Balingbing | Pagaden Barat |
| 92 | 41252 | Bendungan | Pagaden Barat |
| 93 | 41252 | Cidadap | Pagaden Barat |
| 94 | 41252 | Cidahu | Pagaden Barat |
| 95 | 41252 | Margahayu | Pagaden Barat |
| 96 | 41252 | Mekarwangi | Pagaden Barat |
| 97 | 41252 | Munjul | Pagaden Barat |
| 98 | 41252 | Pangsor | Pagaden Barat |
| 99 | 41252 | Sumurgintung | Pagaden Barat |
| 100 | 41252 | Gambarsari | Pagaden |
| 101 | 41252 | Gembor | Pagaden |
| 102 | 41252 | Gunungsari | Pagaden |
| 103 | 41252 | Gunungsembung | Pagaden |
| 104 | 41252 | Jabong | Pagaden |
| 105 | 41252 | Kamarung | Pagaden |
| 106 | 41252 | Neglasari | Pagaden |
| 107 | 41252 | Pagaden | Pagaden |
| 108 | 41251 | Sukamulya | Pagaden |
| 109 | 41252 | Sumbersari | Pagaden |
| 110 | 41262 | Balebandung Jaya | Pabuaran |
| 111 | 41262 | Cihambulu | Pabuaran |
| 112 | 41262 | Kadawung | Pabuaran |
| 113 | 41262 | Karanghegar | Pabuaran |
| 114 | 41251 | Pabuaran | Pabuaran |
| 115 | 41262 | Pringkasap | Pabuaran |
| 116 | 41262 | Salamjaya | Pabuaran |
| 117 | 41262 | Siluman | Pabuaran |
| 118 | 41254 | Bobos | Legonkulon |
| 119 | 41254 | Karangmulya | Legonkulon |
| 120 | 41254 | Legonkulon | Legonkulon |
| 121 | 41254 | Legonwetan | Legonkulon |
| 122 | 41254 | Mayangan | Legonkulon |
| 123 | 41254 | Pangarengan | Legonkulon |
| 124 | 41254 | Tegalurung | Legonkulon |
| 125 | 41283 | Bojongloa | Kasomalang |
| 126 | 41281 | Cimanglid | Kasomalang |
| 127 | 41281 | Kasomalang Kulon | Kasomalang |
| 128 | 41281 | Kasomalang Wetan | Kasomalang |
| 129 | 41283 | Pasanggrahan | Kasomalang |
| 130 | 41283 | Sindangsari | Kasomalang |
| 131 | 41283 | Sukamelang | Kasomalang |
| 132 | 41283 | Tenjolaya | Kasomalang |
| 133 | 41271 | Banggalamulya | Kalijati |
| 134 | 41271 | Caracas | Kalijati |
| 135 | 41271 | Ciruluk | Kalijati |
| 136 | 41271 | Jalupang | Kalijati |
| 137 | 41271 | Kaliangsana | Kalijati |
| 138 | 41271 | Kalijati Barat | Kalijati |
| 139 | 41271 | Kalijati Timur | Kalijati |
| 140 | 41271 | Marengmang | Kalijati |
| 141 | 41271 | Tanggulun Barat | Kalijati |
| 142 | 41271 | Tanggulun Timur | Kalijati |
| 143 | 41281 | Bunihayu | Jalancagak |
| 144 | 41281 | Curugrendeng | Jalancagak |
| 145 | 41281 | Jalancagak | Jalancagak |
| 146 | 41281 | Kumpay | Jalancagak |
| 147 | 41281 | Sarireja | Jalancagak |
| 148 | 41281 | Tambakan | Jalancagak |
| 149 | 41281 | Tambakmekar | Jalancagak |
| 150 | 41271 | Batusari | Dawuan |
| 151 | 41271 | Cisampih | Dawuan |
| 152 | 41271 | Dawuan Kaler | Dawuan |
| 153 | 41271 | Dawuan Kidul | Dawuan |
| 154 | 41271 | Jambelaer | Dawuan |
| 155 | 41271 | Manyeti | Dawuan |
| 156 | 41271 | Margasari | Dawuan |
| 157 | 41271 | Rawalele | Dawuan |
| 158 | 41271 | Situsari | Dawuan |
| 159 | 41271 | Sukasari | Dawuan |
| 160 | 41258 | Compreng | Compreng |
| 161 | 41258 | Jatimulya | Compreng |
| 162 | 41258 | Jatireja | Compreng |
| 163 | 41258 | Kalensari | Compreng |
| 164 | 41258 | Kiarasari | Compreng |
| 165 | 41258 | Mekarjaya | Compreng |
| 166 | 41258 | Sukadana | Compreng |
| 167 | 41258 | Sukatani | Compreng |
| 168 | 41283 | Cigadog | Cisalak |
| 169 | 41283 | Cimanggu | Cisalak |
| 170 | 41283 | Cisalak | Cisalak |
| 171 | 41283 | Cupunagara | Cisalak |
| 172 | 41283 | Darmaga | Cisalak |
| 173 | 41283 | Gardusayang | Cisalak |
| 174 | 41283 | Mayang | Cisalak |
| 175 | 41283 | Pakuhaji | Cisalak |
| 176 | 41283 | Sukakerti | Cisalak |
| 177 | 41257 | Jati | Cipunagara |
| 178 | 41257 | Kosambi | Cipunagara |
| 179 | 41257 | Manyingsal | Cipunagara |
| 180 | 41257 | Padamulya | Cipunagara |
| 181 | 41257 | Parigimulya | Cipunagara |
| 182 | 41257 | Sidajaya | Cipunagara |
| 183 | 41257 | Sidamulya | Cipunagara |
| 184 | 41257 | Simpar | Cipunagara |
| 185 | 41257 | Tanjung | Cipunagara |
| 186 | 41257 | Wanasari | Cipunagara |
| 187 | 41272 | Banggalamulya | Cipeundeuy |
| 188 | 41272 | Cimayasari | Cipeundeuy |
| 189 | 41272 | Cipeundeuy | Cipeundeuy |
| 190 | 41272 | Jalupang | Cipeundeuy |
| 191 | 41272 | Lengkong | Cipeundeuy |
| 192 | 41272 | Sawangan | Cipeundeuy |
| 193 | 41272 | Wantilan | Cipeundeuy |
| 194 | 41253 | Cikaum Barat | Cikaum |
| 195 | 41253 | Cikaum Timur | Cikaum |
| 196 | 41253 | Gandasari | Cikaum |
| 197 | 41253 | Kaunganten | Cikaum |
| 198 | 41253 | Mekarsari | Cikaum |
| 199 | 41253 | Pasirmuncang | Cikaum |
| 200 | 41253 | Sindangsari | Cikaum |
| 201 | 41253 | Tanjungsari Barat | Cikaum |
| 202 | 41253 | Tanjungsari Timur | Cikaum |
| 203 | 41286 | Bantarsari | Cijambe |
| 204 | 41286 | Cijambe | Cijambe |
| 205 | 41286 | Cikadu | Cijambe |
| 206 | 41286 | Cimenteng | Cijambe |
| 207 | 41286 | Cirangkong | Cijambe |
| 208 | 41286 | Gunungtua | Cijambe |
| 209 | 41286 | Sukahurip | Cijambe |
| 210 | 41286 | Tanjungwangi | Cijambe |
| 211 | 41285 | Balendung | Cibogo |
| 212 | 41285 | Cibalandong Jaya | Cibogo |
| 213 | 41285 | Cibogo | Cibogo |
| 214 | 41285 | Cinangsi | Cibogo |
| 215 | 41285 | Cisaga | Cibogo |
| 216 | 41285 | Majasari | Cibogo |
| 217 | 41285 | Padaasih | Cibogo |
| 218 | 41285 | Sadawarna | Cibogo |
| 219 | 41285 | Sumurbarang | Cibogo |
| 220 | 41281 | Ciater | Ciater |
| 221 | 41281 | Cibeusi | Ciater |
| 222 | 41281 | Cibitung | Ciater |
| 223 | 41281 | Cisaat | Ciater |
| 224 | 41281 | Nagrak | Ciater |
| 225 | 41251 | Palasari | Ciater |
| 226 | 41281 | Sanca | Ciater |
| 227 | 41256 | Ciasem Girang | Ciasem |
| 228 | 41256 | Ciasem Hilir | Ciasem |
| 229 | 41256 | Ciasem Tengah | Ciasem |
| 230 | 41256 | Ciasembaru | Ciasem |
| 231 | 41256 | Dukuh | Ciasem |
| 232 | 41256 | Jatibaru | Ciasem |
| 233 | 41256 | Pinangsari | Ciasem |
| 234 | 41256 | Sukahaji | Ciasem |
| 235 | 41256 | Sukamandijaya | Ciasem |
| 236 | 41259 | Blanakan | Blanakan |
| 237 | 41259 | Cilamaya Girang | Blanakan |
| 238 | 41259 | Cilamaya Hilir | Blanakan |
| 239 | 41259 | Jayamukti | Blanakan |
| 240 | 41259 | Langensari | Blanakan |
| 241 | 41259 | Muara | Blanakan |
| 242 | 41259 | Rawamekar | Blanakan |
| 243 | 41259 | Rawameneng | Blanakan |
| 244 | 41259 | Tanjungtiga | Blanakan |
| 245 | 41253 | Binong | Binong |
| 246 | 41253 | Cicadas | Binong |
| 247 | 41253 | Citrajaya | Binong |
| 248 | 41253 | Karangsari | Binong |
| 249 | 41253 | Karangwangi | Binong |
| 250 | 41253 | Kediri | Binong |
| 251 | 41253 | Kihiyang | Binong |
| 252 | 41253 | Mulyasari | Binong |
| 253 | 41253 | Nanggerang | Binong |
