Kode Pos Area Kota Tasikmalaya - Jawa Barat No Kode Pos Kelurahan/Desan Kecamatan 1 46114 Cikalang Tawang
DATA Kode Pos Area Kota Tasikmalaya:
| No | Kode Pos | Kelurahan/Desan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 46114 | Cikalang | Tawang |
| 2 | 46113 | Empangsari | Tawang |
| 3 | 46115 | Kahuripan | Tawang |
| 4 | 46111 | Lengkongsari | Tawang |
| 5 | 46112 | Tawangsari | Tawang |
| 6 | 46196 | Mugarsari | Tamansari |
| 7 | 46196 | Mulyasari | Tamansari |
| 8 | 46196 | Setiamulya | Tamansari |
| 9 | 46196 | Setiawargi | Tamansari |
| 10 | 46196 | Sukahurip | Tamansari |
| 11 | 46196 | Sumelap | Tamansari |
| 12 | 46196 | Tamanjaya | Tamansari |
| 13 | 46196 | Tamansari | Tamansari |
| 14 | 46196 | Purbaratu | Purbaratu |
| 15 | 46196 | Singkup | Purbaratu |
| 16 | 46196 | Sukaasih | Purbaratu |
| 17 | 46196 | Sukajaya | Purbaratu |
| 18 | 46196 | Sukamenak | Purbaratu |
| 19 | 46196 | Sukanagara | Purbaratu |
| 20 | 46181 | Cigantang | Mangkubumi |
| 21 | 46181 | Cipari | Mangkubumi |
| 22 | 46181 | Cipawitra | Mangkubumi |
| 23 | 46181 | Karikil | Mangkubumi |
| 24 | 46181 | Linggajaya | Mangkubumi |
| 25 | 46181 | Mangkubumi | Mangkubumi |
| 26 | 46181 | Sambongjaya | Mangkubumi |
| 27 | 46181 | Sambongpari | Mangkubumi |
| 28 | 46182 | Cibeuti | Kawalu |
| 29 | 46182 | Cilamajang | Kawalu |
| 30 | 46182 | Gununggede | Kawalu |
| 31 | 46182 | Gunungtandala | Kawalu |
| 32 | 46182 | Karanganyar | Kawalu |
| 33 | 46182 | Karsamenak | Kawalu |
| 34 | 46182 | Leuwiliang | Kawalu |
| 35 | 46182 | Talagasari | Kawalu |
| 36 | 46182 | Tanjung | Kawalu |
| 37 | 46182 | Urug | Kawalu |
| 38 | 46151 | Indihiang | Indihiang |
| 39 | 46411 | Panyingkiran | Indihiang |
| 40 | 46151 | Parakannyasag | Indihiang |
| 41 | 46151 | Sirnagalih | Indihiang |
| 42 | 46151 | Sukamajukaler | Indihiang |
| 43 | 46151 | Sukamajukidul | Indihiang |
| 44 | 46133 | Cipedes | Cipedes |
| 45 | 46132 | Nagarasari | Cipedes |
| 46 | 46134 | Panglayungan | Cipedes |
| 47 | 46131 | Sukamanah | Cipedes |
| 48 | 46122 | Argasari | Cihideung |
| 49 | 46123 | Cilembang | Cihideung |
| 50 | 46124 | Nagarawangi | Cihideung |
| 51 | 46126 | Tugujaya | Cihideung |
| 52 | 46125 | Tuguraja | Cihideung |
| 53 | 46121 | Yudanagara | Cihideung |
| 54 | 46196 | Awipari | Cibeureum |
| 55 | 46196 | Ciakar | Cibeureum |
| 56 | 46416 | Ciherang | Cibeureum |
| 57 | 46196 | Kersanagara | Cibeureum |
| 58 | 46196 | Kotabaru | Cibeureum |
| 59 | 46196 | Margabakti | Cibeureum |
| 60 | 46196 | Setiajaya | Cibeureum |
| 61 | 46196 | Setianagara | Cibeureum |
| 62 | 46196 | Setiaratu | Cibeureum |
| 63 | 46151 | Bantarsari | Bungursari |
| 64 | 46151 | Bungursari | Bungursari |
| 65 | 46151 | Cibunigeulis | Bungursari |
| 66 | 46151 | Sukajaya | Bungursari |
| 67 | 46151 | Sukalaksana | Bungursari |
| 68 | 46151 | Sukamulya | Bungursari |
| 69 | 46151 | Sukarindik | Bungursari |
