DATA Kode Pos Area Kabupaten Tasikmalaya: No Kode Pos Kelurahan Kecamatan 1 46474 Banyuasih Taraju
DATA Kode Pos Area Kabupaten Tasikmalaya:
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 46474 | Banyuasih | Taraju |
| 2 | 46474 | Cikubang | Taraju |
| 3 | 46474 | Deudeul | Taraju |
| 4 | 46474 | Kertaraharja | Taraju |
| 5 | 46474 | Pageralam | Taraju |
| 6 | 46474 | Purwarahayu | Taraju |
| 7 | 46474 | Raksasari | Taraju |
| 8 | 46474 | Singasari | Taraju |
| 9 | 46474 | Taraju | Taraju |
| 10 | 46184 | Cibalanarik | Tanjungjaya |
| 11 | 46184 | Cikeusal | Tanjungjaya |
| 12 | 46184 | Cilolohan | Tanjungjaya |
| 13 | 46184 | Cintajaya | Tanjungjaya |
| 14 | 46184 | Sukanagara | Tanjungjaya |
| 15 | 46184 | Sukasenang | Tanjungjaya |
| 16 | 46184 | Tanjungjaya | Tanjungjaya |
| 17 | 46418 | Banjarsari | Sukaresik |
| 18 | 46418 | Cipondok | Sukaresik |
| 19 | 46418 | Margamulya | Sukaresik |
| 20 | 46418 | Sukamenak | Sukaresik |
| 21 | 46418 | Sukapancar | Sukaresik |
| 22 | 46418 | Sukaratu | Sukaresik |
| 23 | 46418 | Sukaresik | Sukaresik |
| 24 | 46418 | Tanjungsari | Sukaresik |
| 25 | 46415 | Gunungsari | Sukaratu |
| 26 | 46415 | Indrajaya | Sukaratu |
| 27 | 46415 | Linggajati | Sukaratu |
| 28 | 46415 | Sinagar | Sukaratu |
| 29 | 46415 | Sukagalih | Sukaratu |
| 30 | 46415 | Sukamahi | Sukaratu |
| 31 | 46415 | Sukaratu | Sukaratu |
| 32 | 46415 | Tawangbanteng | Sukaratu |
| 33 | 46461 | Padasuka | Sukarame |
| 34 | 46461 | Suka Menak | Sukarame |
| 35 | 46461 | Sukakarsa | Sukarame |
| 36 | 46461 | Sukarame | Sukarame |
| 37 | 46461 | Sukarapih | Sukarame |
| 38 | 46461 | Wargakerta | Sukarame |
| 39 | 46183 | Janggala | Sukaraja |
| 40 | 46183 | Leuwibudah | Sukaraja |
| 41 | 46183 | Linggaraja | Sukaraja |
| 42 | 46183 | Margalaksana | Sukaraja |
| 43 | 46183 | Mekarjaya | Sukaraja |
| 44 | 46183 | Sirnajaya | Sukaraja |
| 45 | 46183 | Sukapura | Sukaraja |
| 46 | 46183 | Tarunajaya | Sukaraja |
| 47 | 46155 | Banyurasa | Sukahening |
| 48 | 46155 | Banyuresmi | Sukahening |
| 49 | 46155 | Calingcing | Sukahening |
| 50 | 46155 | Kiarajangkung | Sukahening |
| 51 | 46155 | Kudadepa | Sukahening |
| 52 | 46155 | Sukahening | Sukahening |
| 53 | 46155 | Sundakerta | Sukahening |
| 54 | 46473 | Cikalong | Sodonghilir |
| 55 | 46473 | Cipaingeun | Sodonghilir |
| 56 | 46473 | Cukangjayaguna | Sodonghilir |
| 57 | 46473 | Cukangkawung | Sodonghilir |
| 58 | 46473 | Leuwidulang | Sodonghilir |
| 59 | 46473 | Muncang | Sodonghilir |
| 60 | 46473 | Pakalongan | Sodonghilir |
| 61 | 46473 | Parumasan | Sodonghilir |
| 62 | 46473 | Raksajaya | Sodonghilir |
| 63 | 46473 | Sepatnunggal | Sodonghilir |
| 64 | 46473 | Sodonghilir | Sodonghilir |
| 65 | 46473 | Sukabakti | Sodonghilir |
| 66 | 46418 | Cikadongdong | Singaparna |
| 67 | 46418 | Cikunir | Singaparna |
| 68 | 46414 | Cikunten | Singaparna |
| 69 | 46417 | Cintaraja | Singaparna |
| 70 | 46417 | Cipakat | Singaparna |
| 71 | 46411 | Singaparna | Singaparna |
| 72 | 46412 | Singasari | Singaparna |
| 73 | 46415 | Sukaasih | Singaparna |
| 74 | 46413 | Sukaherang | Singaparna |
| 75 | 46416 | Sukamulya | Singaparna |
| 76 | 46465 | Jayaputra | Sariwangi |
| 77 | 46465 | Jayaratu | Sariwangi |
| 78 | 46465 | Linggasirna | Sariwangi |
| 79 | 46465 | Sariwangi | Sariwangi |
| 80 | 46465 | Selawangi | Sariwangi |
| 81 | 46465 | Sirnasari | Sariwangi |
| 82 | 46465 | Sukaharja (Sukaraharja) | Sariwangi |
| 83 | 46465 | Sukamulih | Sariwangi |
| 84 | 46192 | Banjarwaringin | Salopa |
| 85 | 46192 | Karyamandala | Salopa |
| 86 | 46192 | Karyawangi | Salopa |
| 87 | 46192 | Kawitan | Salopa |
| 88 | 46192 | Mandalaguna | Salopa |
| 89 | 46192 | Mandalahayu | Salopa |
| 90 | 46192 | Mandalawangi | Salopa |
| 91 | 46192 | Mulyasari | Salopa |
| 92 | 46192 | Tanjungsari | Salopa |
| 93 | 46471 | Jahiang | Salawu |
| 94 | 46471 | Karangmukti | Salawu |
| 95 | 46471 | Kawungsari | Salawu |
| 96 | 46471 | Kutawaringin | Salawu |
| 97 | 46471 | Margalaksana | Salawu |
| 98 | 46471 | Neglasari | Salawu |
| 99 | 46471 | Salawu | Salawu |
| 100 | 46471 | Serang | Salawu |
| 101 | 46471 | Sukarasa | Salawu |
| 102 | 46471 | Sundawenang | Salawu |
| 103 | 46471 | Tanjungsari | Salawu |
| 104 | 46471 | Tenjowaringin | Salawu |
| 105 | 46155 | Dawagung | Rajapolah |
| 106 | 46155 | Manggungjaya | Rajapolah |
| 107 | 46155 | Manggungsari | Rajapolah |
| 108 | 46155 | Rajamandala | Rajapolah |
| 109 | 46155 | Rajapolah | Rajapolah |
| 110 | 46155 | Sukanagalih | Rajapolah |
| 111 | 46183 | Sukaraja | Rajapolah |
| 112 | 46155 | Tanjungpura | Rajapolah |
| 113 | 46471 | Cimanggu | Puspahiang |
| 114 | 46471 | Luyubakti | Puspahiang |
| 115 | 46471 | Mandalasari | Puspahiang |
| 116 | 46471 | Puspahiang | Puspahiang |
| 117 | 46471 | Puspajaya | Puspahiang |
| 118 | 46471 | Pusparahayu | Puspahiang |
| 119 | 46471 | Puspasari | Puspahiang |
| 120 | 46471 | Sukasari | Puspahiang |
| 121 | 46185 | Barumekar | Parungponteng |
| 122 | 46185 | Burujuljaya | Parungponteng |
| 123 | 46185 | Cibanteng | Parungponteng |
| 124 | 46185 | Cibungur | Parungponteng |
| 125 | 46185 | Cigunung | Parungponteng |
| 126 | 46185 | Girikencana | Parungponteng |
| 127 | 46185 | Karyabakti | Parungponteng |
| 128 | 46185 | Parungponteng | Parungponteng |
| 129 | 46194 | Cibongas | Pancatengah |
| 130 | 46194 | Cibuniasih | Pancatengah |
| 131 | 46194 | Cikawung | Pancatengah |
| 132 | 46194 | Jayamukti | Pancatengah |
| 133 | 46194 | Margaluyu | Pancatengah |
| 134 | 46194 | Mekarsari | Pancatengah |
| 135 | 46194 | Neglasari | Pancatengah |
| 136 | 46194 | Pancawangi | Pancatengah |
| 137 | 46194 | Pangliaran | Pancatengah |
| 138 | 46194 | Tawang | Pancatengah |
| 139 | 46194 | Tonjong | Pancatengah |
| 140 | 46158 | Cipacing | Pagerageung |
| 141 | 46158 | Guranteng | Pagerageung |
| 142 | 46158 | Nanggewer | Pagerageung |
| 143 | 46158 | Pagerageung | Pagerageung |
| 144 | 46158 | Pagersari | Pagerageung |
| 145 | 46158 | Puteran | Pagerageung |
| 146 | 46413 | Sukadana | Pagerageung |
| 147 | 46158 | Sukamaju | Pagerageung |
| 148 | 46158 | Sukapada | Pagerageung |
| 149 | 46158 | Tanjungkerta | Pagerageung |
| 150 | 46466 | Cilampunghilir | Padakembang |
| 151 | 46466 | Cisaruni | Padakembang |
| 152 | 46466 | Mekarjaya | Padakembang |
| 153 | 46466 | Padakembang | Padakembang |
| 154 | 46466 | Rancapaku | Padakembang |
| 155 | 46197 | Batusumur | Manonjaya |
| 156 | 46197 | Cibeber | Manonjaya |
| 157 | 46197 | Cihaur | Manonjaya |
| 158 | 46197 | Cilangkap | Manonjaya |
| 159 | 46197 | Gunajaya | Manonjaya |
| 160 | 46197 | Kalimanggis | Manonjaya |
| 161 | 46197 | Kamulyan | Manonjaya |
| 162 | 46197 | Manonjaya | Manonjaya |
| 163 | 46197 | Margahayu | Manonjaya |
| 164 | 46197 | Margaluyu | Manonjaya |
| 165 | 46197 | Pasirbatang | Manonjaya |
| 166 | 46197 | Pasirpanjang | Manonjaya |
| 167 | 46462 | Mangunreja | Mangunreja |
| 168 | 46462 | Margajaya | Mangunreja |
| 169 | 46462 | Pasirsalam | Mangunreja |
| 170 | 46462 | Salebu | Mangunreja |
| 171 | 46462 | Sukaluyu | Mangunreja |
| 172 | 46462 | Sukasukur | Mangunreja |
| 173 | 46464 | Arjasari | Leuwisari |
| 174 | 46464 | Ciawang | Leuwisari |
| 175 | 46464 | Cigadog | Leuwisari |
| 176 | 46464 | Jayamukti | Leuwisari |
| 177 | 46464 | Linggamulya | Leuwisari |
| 178 | 46464 | Linggawangi | Leuwisari |
| 179 | 46464 | Mandalagiri | Leuwisari |
| 180 | 46186 | Ciawi | Karangnunggal |
| 181 | 46186 | Cibatu | Karangnunggal |
| 182 | 46186 | Cibatuireng | Karangnunggal |
| 183 | 46186 | Cidadap | Karangnunggal |
| 184 | 46186 | Cikapinis | Karangnunggal |
| 185 | 46186 | Cikukulu | Karangnunggal |
| 186 | 46186 | Cikupa | Karangnunggal |
| 187 | 46186 | Cintawangi | Karangnunggal |
| 188 | 46186 | Karangmekar | Karangnunggal |
| 189 | 46186 | Karangnunggal | Karangnunggal |
| 190 | 46186 | Kujang | Karangnunggal |
| 191 | 46186 | Sarimanggu | Karangnunggal |
| 192 | 46186 | Sarimukti | Karangnunggal |
| 193 | 46186 | Sukawangun | Karangnunggal |
| 194 | 46198 | Citalahab | Karang Jaya |
| 195 | 46198 | Karangjaya | Karang Jaya |
| 196 | 46198 | Karanglayung | Karang Jaya |
| 197 | 46198 | Sirnajaya | Karang Jaya |
| 198 | 46156 | Buniasih | Kadipaten |
| 199 | 46156 | Cibahayu | Kadipaten |
| 200 | 46156 | Dirgahayu | Kadipaten |
| 201 | 46156 | Kadipaten | Kadipaten |
| 202 | 46156 | Mekarsari | Kadipaten |
| 203 | 46156 | Pamoyanan | Kadipaten |
| 204 | 46185 | Ciwarak | Jatiwaras |
| 205 | 46185 | Jatiwaras | Jatiwaras |
| 206 | 46185 | Kaputihan | Jatiwaras |
| 207 | 46185 | Kersagalih | Jatiwaras |
| 208 | 46185 | Kertarahayu | Jatiwaras |
| 209 | 46185 | Mandalahurip | Jatiwaras |
| 210 | 46185 | Mandalamekar | Jatiwaras |
| 211 | 46185 | Neglasari | Jatiwaras |
| 212 | 46185 | Papayan | Jatiwaras |
| 213 | 46185 | Setiawangi | Jatiwaras |
| 214 | 46185 | Sukakerta | Jatiwaras |
| 215 | 46175 | Bojonggaok | Jamanis |
| 216 | 46175 | Condong | Jamanis |
| 217 | 46175 | Geresik | Jamanis |
| 218 | 46175 | Karangmulya | Jamanis |
| 219 | 46175 | Karangresik | Jamanis |
| 220 | 46175 | Karangsembung | Jamanis |
| 221 | 46175 | Sindangraja | Jamanis |
| 222 | 46175 | Tanjungmekar | Jamanis |
| 223 | 46418 | Bojongsari | Gunung Tanjung |
| 224 | 46418 | Cinunjang | Gunung Tanjung |
| 225 | 46418 | Giriwangi | Gunung Tanjung |
| 226 | 46418 | Gunung Tanjung | Gunung Tanjung |
| 227 | 46418 | Jatijaya | Gunung Tanjung |
| 228 | 46418 | Malatisuka | Gunung Tanjung |
| 229 | 46418 | Tanjungsari | Gunung Tanjung |
| 230 | 46188 | Bojongsari | Culamega |
| 231 | 46188 | Cikuya | Culamega |
| 232 | 46188 | Cintabodas | Culamega |
| 233 | 46188 | Cipicung | Culamega |
| 234 | 46188 | Mekarlaksana | Culamega |
| 235 | 46153 | Cikadu | Cisayong |
| 236 | 46153 | Cileuleus | Cisayong |
| 237 | 46153 | Cisayong | Cisayong |
| 238 | 46153 | Jatihurip | Cisayong |
| 239 | 46153 | Mekarwangi | Cisayong |
| 240 | 46153 | Nusawangi | Cisayong |
| 241 | 46153 | Purwasari | Cisayong |
| 242 | 46153 | Santanamekar | Cisayong |
| 243 | 46153 | Sukajadi | Cisayong |
| 244 | 46153 | Sukamukti | Cisayong |
| 245 | 46153 | Sukaraharja | Cisayong |
| 246 | 46153 | Sukasetia | Cisayong |
| 247 | 46153 | Sukasukur | Cisayong |
| 248 | 46187 | Bantarkalong | Cipatujah |
| 249 | 46189 | Ciandum | Cipatujah |
| 250 | 46189 | Ciheras | Cipatujah |
| 251 | 46189 | Cikawungading | Cipatujah |
| 252 | 46189 | Cipanas | Cipatujah |
| 253 | 46189 | Cipatujah | Cipatujah |
| 254 | 46189 | Darawati | Cipatujah |
| 255 | 46189 | Kertasari | Cipatujah |
| 256 | 46189 | Nagrog | Cipatujah |
| 257 | 46189 | Nangelasari | Cipatujah |
| 258 | 46189 | Padawaras | Cipatujah |
| 259 | 46189 | Pameutingan | Cipatujah |
| 260 | 46189 | Sindangkerta | Cipatujah |
| 261 | 46189 | Sukahurip | Cipatujah |
| 262 | 46189 | Tobongjaya | Cipatujah |
| 263 | 46198 | Ancol | Cineam |
| 264 | 46198 | Ciampanan | Cineam |
| 265 | 46198 | Cijulang | Cineam |
| 266 | 46198 | Cikondang | Cineam |
| 267 | 46198 | Cineam | Cineam |
| 268 | 46198 | Cisarua | Cineam |
| 269 | 46198 | Madiasari | Cineam |
| 270 | 46198 | Nagaratengah | Cineam |
| 271 | 46198 | Pasirmukti | Cineam |
| 272 | 46198 | Rajadatu | Cineam |
| 273 | 46193 | Cayur | Cikatomas |
| 274 | 46193 | Cilumba | Cikatomas |
| 275 | 46193 | Cogreg | Cikatomas |
| 276 | 46193 | Gunungsari | Cikatomas |
| 277 | 46193 | Lengkongbarang | Cikatomas |
| 278 | 46193 | Linggalaksana | Cikatomas |
| 279 | 46193 | Pakemitan | Cikatomas |
| 280 | 46193 | Sindangasih | Cikatomas |
| 281 | 46193 | Tanjungbarang | Cikatomas |
| 282 | 46195 | Cibeber | Cikalong |
| 283 | 46195 | Cidadali | Cikalong |
| 284 | 46195 | Cikadu | Cikalong |
| 285 | 46195 | Cikalong | Cikalong |
| 286 | 46195 | Cikancra | Cikalong |
| 287 | 46195 | Cimanuk | Cikalong |
| 288 | 46195 | Kalapagenep | Cikalong |
| 289 | 46195 | Kubangsari | Cikalong |
| 290 | 46195 | Mandalajaya | Cikalong |
| 291 | 46195 | Panyiaran | Cikalong |
| 292 | 46195 | Sindangjaya | Cikalong |
| 293 | 46195 | Singkir | Cikalong |
| 294 | 46195 | Tonjongsari | Cikalong |
| 295 | 46463 | Cidugaleun | Cigalontang |
| 296 | 46463 | Cigalontang | Cigalontang |
| 297 | 46463 | Jayapura (Jayaputra) | Cigalontang |
| 298 | 46463 | Kersamaju | Cigalontang |
| 299 | 46463 | Lengkongjaya | Cigalontang |
| 300 | 46463 | Nanggerang | Cigalontang |
| 301 | 46463 | Nangtang | Cigalontang |
| 302 | 46463 | Parentas | Cigalontang |
| 303 | 46463 | Puspamukti | Cigalontang |
| 304 | 46463 | Pusparaja | Cigalontang |
| 305 | 46463 | Sirnagalih | Cigalontang |
| 306 | 46463 | Sirnaputra | Cigalontang |
| 307 | 46463 | Sirnaraja | Cigalontang |
| 308 | 46463 | Sukamanah | Cigalontang |
| 309 | 46463 | Tanjungkarang | Cigalontang |
| 310 | 46463 | Tenjonagara | Cigalontang |
| 311 | 46185 | Cibalong | Cibalong |
| 312 | 46185 | Cisempur | Cibalong |
| 313 | 46185 | Eureunpalay | Cibalong |
| 314 | 46185 | Parung | Cibalong |
| 315 | 46185 | Setiawaras | Cibalong |
| 316 | 46185 | Singajaya | Cibalong |
| 317 | 46156 | Bugel | Ciawi |
| 318 | 46156 | Ciawi | Ciawi |
| 319 | 46156 | Citamba | Ciawi |
| 320 | 46156 | Gombong | Ciawi |
| 321 | 46156 | Kertamukti | Ciawi |
| 322 | 46156 | Kurniabakti | Ciawi |
| 323 | 46156 | Margasari | Ciawi |
| 324 | 46156 | Pakemitan | Ciawi |
| 325 | 46156 | Pakemitankidul | Ciawi |
| 326 | 46156 | Pasirhuni | Ciawi |
| 327 | 46156 | Sukamantri | Ciawi |
| 328 | 46475 | Bojonggambir | Bojonggambir |
| 329 | 46475 | Bojongkapol | Bojonggambir |
| 330 | 46475 | Campakasari | Bojonggambir |
| 331 | 46475 | Ciroyom | Bojonggambir |
| 332 | 46475 | Girimukti | Bojonggambir |
| 333 | 46475 | Kertanegla | Bojonggambir |
| 334 | 46475 | Mangkonjaya | Bojonggambir |
| 335 | 46475 | Pedangkamulyan | Bojonggambir |
| 336 | 46475 | Purwaraharja | Bojonggambir |
| 337 | 46475 | Wandasari | Bojonggambir |
| 338 | 46475 | Bojongasih | Bojongasih |
| 339 | 46475 | Cikadongdong | Bojongasih |
| 340 | 46475 | Girijaya | Bojongasih |
| 341 | 46475 | Mertajaya | Bojongasih |
| 342 | 46475 | Sindangsari | Bojongasih |
| 343 | 46475 | Toblongan | Bojongasih |
| 344 | 46187 | Hegarwangi | Bantarkalong |
| 345 | 46187 | Pamijahan | Bantarkalong |
| 346 | 46187 | Parakanhonje | Bantarkalong |
| 347 | 46187 | Simpang | Bantarkalong |
| 348 | 46187 | Sirnagalih | Bantarkalong |
| 349 | 46188 | Sukamaju | Bantarkalong |
| 350 | 46168 | Wakap | Bantarkalong |
| 351 | 46187 | Wangunsari | Bantarkalong |
