DATA Kode Pos Area Kabupaten Bandung Barat: NO KODE POS DESA / KELURAHAN KECAMATAN 1 40563 Buninagara Sindangkerta
DATA Kode Pos Area Kabupaten Bandung Barat:
| NO | KODE POS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 40563 | Buninagara | Sindangkerta |
| 2 | 40563 | Cicangkang Girang | Sindangkerta |
| 3 | 40563 | Cikadu | Sindangkerta |
| 4 | 40563 | Cintakarya | Sindangkerta |
| 5 | 40563 | Mekarwangi | Sindangkerta |
| 6 | 40563 | Pasirpogor | Sindangkerta |
| 7 | 40563 | Puncaksari | Sindangkerta |
| 8 | 40563 | Ranca Senggang | Sindangkerta |
| 9 | 40563 | Sindangkerta | Sindangkerta |
| 10 | 40563 | Wangunsari | Sindangkerta |
| 11 | 40563 | Weninggalih | Sindangkerta |
| 12 | 40561 | Bojonghaleuang | Saguling |
| 13 | 40561 | Cikande | Saguling |
| 14 | 40561 | Cipangeran | Saguling |
| 15 | 40561 | Girimukti | Saguling |
| 16 | 40561 | Jati | Saguling |
| 17 | 40561 | Saguling | Saguling |
| 18 | 40566 | Bojong | Rongga |
| 19 | 40566 | Bojongsalam | Rongga |
| 20 | 40566 | Cibedug | Rongga |
| 21 | 40566 | Cibitung | Rongga |
| 22 | 40566 | Cicadas | Rongga |
| 23 | 40566 | Cinengah | Rongga |
| 24 | 40566 | Sukamanah | Rongga |
| 25 | 40566 | Sukaresmi | Rongga |
| 26 | 40559 | Cigugur Girang | Parongpong |
| 27 | 40559 | Cihanjuang | Parongpong |
| 28 | 40559 | Cihanjuang Rahayu | Parongpong |
| 29 | 40559 | Cihideung | Parongpong |
| 30 | 40559 | Ciwaruga | Parongpong |
| 31 | 40559 | Karyawangi | Parongpong |
| 32 | 40559 | Sariwangi | Parongpong |
| 33 | 40553 | Cempakamekar | Padalarang |
| 34 | 40553 | Ciburuy | Padalarang |
| 35 | 40553 | Cimerang | Padalarang |
| 36 | 40553 | Cipeundeuy | Padalarang |
| 37 | 40553 | Jayamekar | Padalarang |
| 38 | 40553 | Kertajaya | Padalarang |
| 39 | 40553 | Kertamulya | Padalarang |
| 40 | 40553 | Laksanamekar | Padalarang |
| 41 | 40553 | Padalarang | Padalarang |
| 42 | 40553 | Tagogapu | Padalarang |
| 43 | 40552 | Bojongkoneng | Ngamprah |
| 44 | 40552 | Cilame | Ngamprah |
| 45 | 40552 | Cimanggu | Ngamprah |
| 46 | 40552 | Cimareme | Ngamprah |
| 47 | 40552 | Gadobangkong | Ngamprah |
| 48 | 40552 | Margajaya | Ngamprah |
| 49 | 40552 | Mekarsari | Ngamprah |
| 50 | 40552 | Ngamprah | Ngamprah |
| 51 | 40552 | Pakuhaji | Ngamprah |
| 52 | 40552 | Sukatani | Ngamprah |
| 53 | 40552 | Tanimulya | Ngamprah |
| 54 | 40391 | Cibodas | Lembang |
| 55 | 40391 | Cibogo | Lembang |
| 56 | 40391 | Cikahuripan | Lembang |
| 57 | 40391 | Cikidang | Lembang |
| 58 | 40391 | Cikole | Lembang |
| 59 | 40391 | Gudangkahuripan | Lembang |
| 60 | 40391 | Jayagiri | Lembang |
| 61 | 40391 | Kayuambon | Lembang |
| 62 | 40391 | Langensari | Lembang |
| 63 | 40391 | Lembang | Lembang |
| 64 | 40391 | Mekarwangi | Lembang |
| 65 | 40391 | Pagerwangi | Lembang |
| 66 | 40391 | Sukajaya | Lembang |
| 67 | 40391 | Suntenjaya | Lembang |
| 68 | 40391 | Wangunharja | Lembang |
| 69 | 40391 | Wangunsari | Lembang |
| 70 | 40565 | Bunijaya | Gununghalu |
| 71 | 40565 | Celak | Gununghalu |
| 72 | 40565 | Cilangari | Gununghalu |
| 73 | 40565 | Gununghalu | Gununghalu |
| 74 | 40565 | Sindangjaya | Gununghalu |
| 75 | 40565 | Sirnajaya | Gununghalu |
| 76 | 40565 | Sukasari | Gununghalu |
| 77 | 40565 | Tamanjaya | Gununghalu |
| 78 | 40565 | Wargasaluyu | Gununghalu |
| 79 | 40551 | Cipada | Cisarua |
| 80 | 40551 | Jambudipa | Cisarua |
| 81 | 40551 | Kertawangi | Cisarua |
| 82 | 40551 | Padaasih | Cisarua |
| 83 | 40551 | Pasirhalang | Cisarua |
| 84 | 40551 | Pasirlangu | Cisarua |
| 85 | 40551 | Sadangmekar | Cisarua |
| 86 | 40551 | Tugumukti | Cisarua |
| 87 | 40564 | Baranangsiang | Cipongkor |
| 88 | 40564 | Cibenda | Cipongkor |
| 89 | 40564 | Cicangkang Hilir | Cipongkor |
| 90 | 40564 | Cijambu | Cipongkor |
| 91 | 40564 | Cijenuk | Cipongkor |
| 92 | 40564 | Cintaasih | Cipongkor |
| 93 | 40564 | Citalem | Cipongkor |
| 94 | 40564 | Girimukti | Cipongkor |
| 95 | 40564 | Karangsari | Cipongkor |
| 96 | 40564 | Mekarsari | Cipongkor |
| 97 | 40564 | Neglasari | Cipongkor |
| 98 | 40564 | Sarinagen | Cipongkor |
| 99 | 40564 | Sirnagalih | Cipongkor |
| 100 | 40564 | Sukamulya | Cipongkor |
| 101 | 40558 | Bojongmekar | Cipeundeuy |
| 102 | 40558 | Ciharashas | Cipeundeuy |
| 103 | 40558 | Cipeundeuy | Cipeundeuy |
| 104 | 40558 | Ciroyom | Cipeundeuy |
| 105 | 40558 | Jatimekar | Cipeundeuy |
| 106 | 40558 | Margalaksana | Cipeundeuy |
| 107 | 40558 | Margaluyu | Cipeundeuy |
| 108 | 40558 | Nanggeleng | Cipeundeuy |
| 109 | 40558 | Nyenang | Cipeundeuy |
| 110 | 40558 | Sirnagalih | Cipeundeuy |
| 111 | 40558 | Sirnaraja | Cipeundeuy |
| 112 | 40558 | Sukahaji | Cipeundeuy |
| 113 | 40554 | Cipatat | Cipatat |
| 114 | 40554 | Ciptaharja | Cipatat |
| 115 | 40554 | Cirawamekar | Cipatat |
| 116 | 40554 | Citatah | Cipatat |
| 117 | 40554 | Gunungmasigit | Cipatat |
| 118 | 40554 | Kertamukti | Cipatat |
| 119 | 40554 | Mandalasari | Cipatat |
| 120 | 40554 | Mandalawangi | Cipatat |
| 121 | 40554 | Nyalindung | Cipatat |
| 122 | 40554 | Rajamandala Kulon | Cipatat |
| 123 | 40554 | Sarimukti | Cipatat |
| 124 | 40554 | Sumurbandung | Cipatat |
| 125 | 40562 | Batulayang | Cililin |
| 126 | 40562 | Bongas | Cililin |
| 127 | 40562 | Budiharja | Cililin |
| 128 | 40562 | Cililin | Cililin |
| 129 | 40562 | Karanganyar | Cililin |
| 130 | 40562 | Karangtanjung | Cililin |
| 131 | 40562 | Karyamukti | Cililin |
| 132 | 40562 | Kidangpananjung | Cililin |
| 133 | 40562 | Mukapayung | Cililin |
| 134 | 40562 | Nanggerang | Cililin |
| 135 | 40562 | Rancapanggung | Cililin |
| 136 | 40556 | Cikalong | Cikalong Wetan |
| 137 | 40556 | Cipada | Cikalong Wetan |
| 138 | 40556 | Ciptagumati | Cikalong Wetan |
| 139 | 40556 | Cisomang Barat | Cikalong Wetan |
| 140 | 40556 | Ganjarsari | Cikalong Wetan |
| 141 | 40556 | Kanangasari | Cikalong Wetan |
| 142 | 40556 | Mandalamukti | Cikalong Wetan |
| 143 | 40556 | Mandalasari | Cikalong Wetan |
| 144 | 40556 | Mekarjaya | Cikalong Wetan |
| 145 | 40556 | Puteran | Cikalong Wetan |
| 146 | 40556 | Rende | Cikalong Wetan |
| 147 | 40556 | Tenjolaut | Cikalong Wetan |
| 148 | 40556 | Wangunjaya | Cikalong Wetan |
| 149 | 40562 | Cihampelas | Cihampelas |
| 150 | 40562 | Cipatik | Cihampelas |
| 151 | 40562 | Citapen | Cihampelas |
| 152 | 40562 | Mekarjaya | Cihampelas |
| 153 | 40562 | Mekarmukti | Cihampelas |
| 154 | 40562 | Pataruman | Cihampelas |
| 155 | 40562 | Singajaya | Cihampelas |
| 156 | 40562 | Situwangi | Cihampelas |
| 157 | 40562 | Tanjungjaya | Cihampelas |
| 158 | 40562 | Tanjungwangi | Cihampelas |
| 159 | 40561 | Batujajar Barat | Batujajar |
| 160 | 40561 | Batujajar Timur | Batujajar |
| 161 | 40561 | Cangkorah | Batujajar |
| 162 | 40561 | Galanggang | Batujajar |
| 163 | 40561 | Giriasih | Batujajar |
| 164 | 40561 | Pangauban | Batujajar |
