DATA Kode Pos Area Kota Cilegon: Kode Pos Kelurahan Kecamatan 42433 Kebondalem Purwakarta
DATA Kode Pos Area Kota Cilegon:
| Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
| 42433 | Kebondalem | Purwakarta |
| 42434 | Kotabumi | Purwakarta |
| 42437 | Pabean | Purwakarta |
| 42437 | Purwakarta | Purwakarta |
| 42431 | Ramanuju | Purwakarta |
| 42437 | Tegal Bunder | Purwakarta |
| 42431 | Lebak Gede | Pulomerak |
| 42438 | Mekarsari | Pulomerak |
| 42439 | Suralaya | Pulomerak |
| 42438 | Tamansari | Pulomerak |
| 42413 | Gedong Dalem | Jombang |
| 42411 | Jombang Wetan | Jombang |
| 42414 | Masigit | Jombang |
| 42412 | Panggung Rawi | Jombang |
| 42416 | Sukmajaya | Jombang |
| 42438 | Gerem | Gerogol |
| 42436 | Gerogol/Grogol | Gerogol |
| 42436 | Kotasari | Gerogol |
| 42436 | Rawa Arum | Gerogol |
| 42441 | Banjar Negara | Ciwandan |
| 42447 | Gunungsugih | Ciwandan |
| 42446 | Kepuh | Ciwandan |
| 42445 | Kubangsari | Ciwandan |
| 42446 | Randakari | Ciwandan |
| 42445 | Tegalratu | Ciwandan |
| 42441 | Citangkil | Citangkil |
| 42444 | Deringo | Citangkil |
| 42442 | Kebonsari | Citangkil |
| 42442 | Lebakdenok | Citangkil |
| 42443 | Samangraya | Citangkil |
| 42441 | Tamanbaru | Citangkil |
| 42443 | Warnasari | Citangkil |
| 42419 | Bagendung | Cilegon |
| 42417 | Bendungan | Cilegon |
| 42415 | Ciwaduk | Cilegon |
| 42418 | Ciwedus | Cilegon |
| 42416 | Ketileng | Cilegon |
| 42426 | Bulakan | Cibeber |
| 42423 | Cibeber | Cibeber |
| 42427 | Cikerai | Cibeber |
| 42424 | Kalitimbang | Cibeber |
| 42425 | Karangasem | Cibeber |
| 42422 | Kedaleman | Cibeber |
