DATA Kode Pos Area Cianjur : NO KODE POS DESA / KELURAHAN KECAMATAN 1 43261 Bunikasih Warungkondang
DATA Kode Pos Area Cianjur :
| NO | KODE POS | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 43261 | Bunikasih | Warungkondang |
| 2 | 43261 | Bunisari | Warungkondang |
| 3 | 43261 | Cieundeur | Warungkondang |
| 4 | 43261 | Cikaroya | Warungkondang |
| 5 | 43261 | Cisarandi | Warungkondang |
| 6 | 43261 | Ciwalen | Warungkondang |
| 7 | 43261 | Jambudipa | Warungkondang |
| 8 | 43261 | Mekarwangi | Warungkondang |
| 9 | 43261 | Sukamulya | Warungkondang |
| 10 | 43261 | Sukawangi | Warungkondang |
| 11 | 43261 | Tegallega | Warungkondang |
| 12 | 43267 | Bojongpetir | Tanggeung |
| 13 | 43267 | Cilongsong | Tanggeung |
| 14 | 43267 | Karangtengah | Tanggeung |
| 15 | 43267 | Kertajaya | Tanggeung |
| 16 | 43267 | Margaluyu | Tanggeung |
| 17 | 43267 | Padaluyu | Tanggeung |
| 18 | 43267 | Pagermaneuh | Tanggeung |
| 19 | 43267 | Pasirjambu | Tanggeung |
| 20 | 43267 | Rawagede | Tanggeung |
| 21 | 43267 | Sirnajaya | Tanggeung |
| 22 | 43267 | Sukajaya | Tanggeung |
| 23 | 43267 | Tanggeung | Tanggeung |
| 24 | 43265 | Bungbangsari | Takokak |
| 25 | 43265 | Cisujen | Takokak |
| 26 | 43265 | Hegarmanah | Takokak |
| 27 | 43265 | Pasawahan | Takokak |
| 28 | 43265 | Simpang | Takokak |
| 29 | 43265 | Sindanghayu | Takokak |
| 30 | 43265 | Sindangresmi | Takokak |
| 31 | 43265 | Sukagalih | Takokak |
| 32 | 43265 | Waringinsari | Takokak |
| 33 | 43254 | Cibadak | Sukaresmi |
| 34 | 43254 | Cibanteng | Sukaresmi |
| 35 | 43254 | Cikancana | Sukaresmi |
| 36 | 43254 | Cikanyere | Sukaresmi |
| 37 | 43254 | Ciwalen | Sukaresmi |
| 38 | 43254 | Kawungluwuk | Sukaresmi |
| 39 | 43254 | Kubang | Sukaresmi |
| 40 | 43254 | Pakuon | Sukaresmi |
| 41 | 43254 | Rawabelut | Sukaresmi |
| 42 | 43254 | Sukamahi | Sukaresmi |
| 43 | 43254 | Sukaresmi | Sukaresmi |
| 44 | 43264 | Ciguha | Sukanagara |
| 45 | 43264 | Gunungsari | Sukanagara |
| 46 | 43264 | Jayagiri | Sukanagara |
| 47 | 43264 | Sindangsari | Sukanagara |
| 48 | 43264 | Sukajembar | Sukanagara |
| 49 | 43264 | Sukakarya | Sukanagara |
| 50 | 43264 | Sukalaksana | Sukanagara |
| 51 | 43264 | Sukamekar | Sukanagara |
| 52 | 43264 | Sukanagara | Sukanagara |
| 53 | 43264 | Sukarame | Sukanagara |
| 54 | 43284 | Babakansari | Sukaluyu |
| 55 | 43284 | Hegarmanah | Sukaluyu |
| 56 | 43284 | Mekarjaya | Sukaluyu |
| 57 | 43284 | Panyusuhan | Sukaluyu |
| 58 | 43284 | Selajambe | Sukaluyu |
| 59 | 43284 | Sindangraja | Sukaluyu |
| 60 | 43284 | Sukaluyu | Sukaluyu |
| 61 | 43284 | Sukamulya | Sukaluyu |
| 62 | 43284 | Sukasirna | Sukaluyu |
| 63 | 43284 | Tanjungsari | Sukaluyu |
| 64 | 43272 | Girimukti | Sindangbarang |
| 65 | 43272 | Hegarsari | Sindangbarang |
| 66 | 43272 | Jatisari | Sindangbarang |
| 67 | 43272 | Jayagiri | Sindangbarang |
| 68 | 43272 | Kertamukti | Sindangbarang |
| 69 | 43272 | Kertasari | Sindangbarang |
| 70 | 43272 | Mekarlaksana | Sindangbarang |
| 71 | 43272 | Muaracikadu | Sindangbarang |
| 72 | 43272 | Saganten | Sindangbarang |
| 73 | 43272 | Sirnagalih | Sindangbarang |
| 74 | 43272 | Talagasari | Sindangbarang |
| 75 | 43267 | Girijaya | Pasirkuda |
| 76 | 43267 | Girimukti | Pasirkuda |
| 77 | 43266 | Kalibaru | Pasirkuda |
| 78 | 43266 | Karangjaya | Pasirkuda |
| 79 | 43267 | Kubang | Pasirkuda |
| 80 | 43267 | Mekarmulya | Pasirkuda |
| 81 | 43267 | Padamulya | Pasirkuda |
| 82 | 43266 | Pusakajaya | Pasirkuda |
| 83 | 43266 | Simpang | Pasirkuda |
| 84 | 43266 | Bunijaya | Pagelaran |
| 85 | 43266 | Buniwangi | Pagelaran |
| 86 | 43266 | Gelaranyar | Pagelaran |
| 87 | 43266 | Karangharja | Pagelaran |
| 88 | 43266 | Kertaraharja | Pagelaran |
| 89 | 43266 | Mekarsari | Pagelaran |
| 90 | 43266 | Padamaju | Pagelaran |
| 91 | 43266 | Pagelaran | Pagelaran |
| 92 | 43266 | Pangadegan | Pagelaran |
| 93 | 43266 | Pasirbaru | Pagelaran |
| 94 | 43266 | Selagedang | Pagelaran |
| 95 | 43266 | Sindangkerta | Pagelaran |
| 96 | 43266 | Situhiang | Pagelaran |
| 97 | 43266 | Sukamaju | Pagelaran |
| 98 | 43253 | Cibodas | Pacet |
| 99 | 43253 | Ciherang | Pacet |
| 100 | 43253 | Cipendawa | Pacet |
| 101 | 43281 | Ciputri | Pacet |
| 102 | 43253 | Gadog | Pacet |
| 103 | 43253 | Sukanagalih | Pacet |
| 104 | 43253 | Sukatani | Pacet |
| 105 | 43274 | Balegede | Naringgul |
| 106 | 43274 | Cinerang | Naringgul |
| 107 | 43274 | Malati | Naringgul |
| 108 | 43274 | Margasari | Naringgul |
| 109 | 43274 | Mekarsari | Naringgul |
| 110 | 43274 | Naringgul | Naringgul |
| 111 | 43274 | Sukabakti | Naringgul |
| 112 | 43274 | Sukamulya | Naringgul |
| 113 | 43274 | Wanasari | Naringgul |
| 114 | 43274 | Wangunjaya | Naringgul |
| 115 | 43274 | Wangunsari | Naringgul |
| 116 | 43292 | Bobojong | Mande |
| 117 | 43292 | Ciandam | Mande |
| 118 | 43292 | Cikidangbayabang | Mande |
| 119 | 43292 | Jamali | Mande |
| 120 | 43292 | Kademangan | Mande |
| 121 | 43292 | Kutawaringin | Mande |
| 122 | 43292 | Leuwikoja | Mande |
| 123 | 43292 | Mande | Mande |
| 124 | 43292 | Mekarjaya | Mande |
| 125 | 43292 | Mulyasari | Mande |
| 126 | 43292 | Murnisari | Mande |
| 127 | 43292 | Sukamanah | Mande |
| 128 | 43273 | Karyamukti | Leles |
| 129 | 43273 | Mandalawangi | Leles |
| 130 | 43273 | Nagasari | Leles |
| 131 | 43273 | Puncakwangi | Leles |
| 132 | 43273 | Purabaya | Leles |
| 133 | 43273 | Pusakasari | Leles |
| 134 | 43273 | Sindangsari | Leles |
| 135 | 43273 | Sirnasari | Leles |
| 136 | 43273 | Sukajaya | Leles |
| 137 | 43273 | Sukamulya | Leles |
| 138 | 43273 | Sukasirna | Leles |
| 139 | 43273 | Walahir | Leles |
| 140 | 43281 | Babakancaringin | Karangtengah |
| 141 | 43281 | Bojong | Karangtengah |
| 142 | 43281 | Ciherang | Karangtengah |
| 143 | 43281 | Hegarmanah | Karangtengah |
| 144 | 43281 | Langensari | Karangtengah |
| 145 | 43281 | Maleber | Karangtengah |
| 146 | 43281 | Sabandar | Karangtengah |
| 147 | 43281 | Sindangasih | Karangtengah |
| 148 | 43281 | Sindanglaka | Karangtengah |
| 149 | 43281 | Sukajadi | Karangtengah |
| 150 | 43281 | Sukamanah | Karangtengah |
| 151 | 43281 | Sukamantri | Karangtengah |
| 152 | 43281 | Sukamulya | Karangtengah |
| 153 | 43281 | Sukasarana | Karangtengah |
| 154 | 43281 | Sukasari | Karangtengah |
| 155 | 43281 | Sukataris | Karangtengah |
| 156 | 43268 | Bojongkasih | Kadupandak |
| 157 | 43268 | Gandasari | Kadupandak |
| 158 | 43268 | Kadupandak | Kadupandak |
| 159 | 43268 | Neglasari | Kadupandak |
| 160 | 43268 | Pasirdalem | Kadupandak |
| 161 | 43268 | Sindangsari | Kadupandak |
| 162 | 43268 | Sukakerta | Kadupandak |
| 163 | 43268 | Sukaraharja | Kadupandak |
| 164 | 43268 | Sukaraja | Kadupandak |
| 165 | 43268 | Sukaresmi | Kadupandak |
| 166 | 43268 | Sukasari | Kadupandak |
| 167 | 43268 | Talagasari | Kadupandak |
| 168 | 43268 | Wargaasih | Kadupandak |
| 169 | 43268 | Wargasari | Kadupandak |
| 170 | 43283 | Cihea | Haurwangi |
| 171 | 43282 | Cipeuyeum | Haurwangi |
| 172 | 43283 | Haurwangi | Haurwangi |
| 173 | 43282 | Kertamukti | Haurwangi |
| 174 | 43283 | Kertasari | Haurwangi |
| 175 | 43282 | Mekarwangi | Haurwangi |
| 176 | 43283 | Ramasari | Haurwangi |
| 177 | 43283 | Sukatani (Mekarwangi) | Haurwangi |
| 178 | 43261 | Bangbayang | Gekbrong |
| 179 | 43261 | Cikahuripan | Gekbrong |
| 180 | 43261 | Cikancana | Gekbrong |
| 181 | 43261 | Cintaasih | Gekbrong |
| 182 | 43261 | Gekbrong | Gekbrong |
| 183 | 43261 | Kebonpeuteuy | Gekbrong |
| 184 | 43261 | Songgom | Gekbrong |
| 185 | 43261 | Sukaratu | Gekbrong |
| 186 | 43252 | Benjot | Cugenang |
| 187 | 43252 | Cibeureum | Cugenang |
| 188 | 43252 | Cibulakan | Cugenang |
| 189 | 43252 | Cijedil | Cugenang |
| 190 | 43252 | Cirumput | Cugenang |
| 191 | 43252 | Galudra | Cugenang |
| 192 | 43252 | Gasol | Cugenang |
| 193 | 43252 | Mangunkerta | Cugenang |
| 194 | 43252 | Nyalindung | Cugenang |
| 195 | 43252 | Padaluyu | Cugenang |
| 196 | 43252 | Sarampad | Cugenang |
| 197 | 43252 | Sukajaya | Cugenang |
| 198 | 43252 | Sukamanah | Cugenang |
| 199 | 43252 | Sukamulya | Cugenang |
| 200 | 43252 | Talaga | Cugenang |
| 201 | 43252 | Wangunjaya | Cugenang |
| 202 | 43282 | Cibiuk | Ciranjang |
| 203 | 43282 | Ciranjang | Ciranjang |
| 204 | 43282 | Gunungsari | Ciranjang |
| 205 | 43282 | Karangwangi | Ciranjang |
| 206 | 43282 | Kertajaya | Ciranjang |
| 207 | 43282 | Mekargalih | Ciranjang |
| 208 | 43282 | Nanggalamekar | Ciranjang |
| 209 | 43282 | Sindangjaya | Ciranjang |
| 210 | 43282 | Sindangsari | Ciranjang |
| 211 | 43253 | Batulawang | Cipanas |
| 212 | 43253 | Ciloto | Cipanas |
| 213 | 43253 | Cimacan | Cipanas |
| 214 | 43253 | Cipanas | Cipanas |
| 215 | 43253 | Palasari | Cipanas |
| 216 | 43253 | Sindangjaya | Cipanas |
| 217 | 43253 | Sindanglaya | Cipanas |
| 218 | 43285 | Cibinong Hilir | Cilaku |
| 219 | 43285 | Ciharashas | Cilaku |
| 220 | 43285 | Mulyasari | Cilaku |
| 221 | 43285 | Munjul | Cilaku |
| 222 | 43285 | Rahong | Cilaku |
| 223 | 43285 | Rancagoong | Cilaku |
| 224 | 43285 | Sindangsari | Cilaku |
| 225 | 43285 | Sirnagalih | Cilaku |
| 226 | 43285 | Sukakerta | Cilaku |
| 227 | 43285 | Sukasari | Cilaku |
| 228 | 43291 | Cigunungherang | Cikalongkulon |
| 229 | 43291 | Cijagang | Cikalongkulon |
| 230 | 43291 | Cinangsi | Cikalongkulon |
| 231 | 43291 | Cirama Girang | Cikalongkulon |
| 232 | 43291 | Gudang | Cikalongkulon |
| 233 | 43291 | Kamurang | Cikalongkulon |
| 234 | 43291 | Lembahsari | Cikalongkulon |
| 235 | 43291 | Majalaya | Cikalongkulon |
| 236 | 43291 | Mekar Mulya | Cikalongkulon |
| 237 | 43291 | Mekar Sari | Cikalongkulon |
| 238 | 43291 | Mekargalih | Cikalongkulon |
| 239 | 43291 | Mekarjaya | Cikalongkulon |
| 240 | 43291 | Mentengsari | Cikalongkulon |
| 241 | 43291 | Neglasari | Cikalongkulon |
| 242 | 43291 | Padajaya | Cikalongkulon |
| 243 | 43291 | Sukagalih | Cikalongkulon |
| 244 | 43291 | Sukamulya | Cikalongkulon |
| 245 | 43291 | Warudoyong | Cikalongkulon |
| 246 | 43284 | Cikadu | Cikadu |
| 247 | 43284 | Cisaranten | Cikadu |
| 248 | 43284 | Kalapanunggal | Cikadu |
| 249 | 43284 | Mekarjaya | Cikadu |
| 250 | 43284 | Mekarlaksana | Cikadu |
| 251 | 43284 | Mekarwangi | Cikadu |
| 252 | 43284 | Padaluyu | Cikadu |
| 253 | 43284 | Sukaluyu | Cikadu |
| 254 | 43284 | Sukamanah | Cikadu |
| 255 | 43284 | Sukamulya | Cikadu |
| 256 | 43284 | Bojonglarang | Cijati |
| 257 | 43284 | Caringin | Cijati |
| 258 | 43284 | Cibodas | Cijati |
| 259 | 43284 | Cijati | Cijati |
| 260 | 43284 | Padaasih | Cijati |
| 261 | 43284 | Parakantugu | Cijati |
| 262 | 43284 | Sinarbakti | Cijati |
| 263 | 43284 | Sukaluyu | Cijati |
| 264 | 43284 | Sukamahi | Cijati |
| 265 | 43284 | Sukamaju | Cijati |
| 266 | 43275 | Cibuluh | Cidaun |
| 267 | 43275 | Cidamar | Cidaun |
| 268 | 43275 | Cimaragang | Cidaun |
| 269 | 43275 | Cisalak | Cidaun |
| 270 | 43275 | Gelarpawitan | Cidaun |
| 271 | 43275 | Gelarwangi | Cidaun |
| 272 | 43275 | Jayapura | Cidaun |
| 273 | 43275 | Karangwangi | Cidaun |
| 274 | 43275 | Karyabakti | Cidaun |
| 275 | 43275 | Kertajadi | Cidaun |
| 276 | 43275 | Mekarjaya | Cidaun |
| 277 | 43275 | Neglasari | Cidaun |
| 278 | 43275 | Puncakbaru | Cidaun |
| 279 | 43275 | Sukapura | Cidaun |
| 280 | 43271 | Batulawang | Cibinong |
| 281 | 43271 | Ciburial | Cibinong |
| 282 | 43271 | Cikangkareng | Cibinong |
| 283 | 43271 | Cimaskara | Cibinong |
| 284 | 43271 | Girijaya | Cibinong |
| 285 | 43271 | Hamerang | Cibinong |
| 286 | 43271 | Mekarmukti | Cibinong |
| 287 | 43271 | Padasuka | Cibinong |
| 288 | 43271 | Pamoyanan | Cibinong |
| 289 | 43271 | Pananggapan | Cibinong |
| 290 | 43271 | Panyindangan | Cibinong |
| 291 | 43271 | Sukajadi | Cibinong |
| 292 | 43271 | Sukamekar | Cibinong |
| 293 | 43271 | Wargaluyu | Cibinong |
| 294 | 43262 | Cibadak | Cibeber |
| 295 | 43262 | Cibaregbeg | Cibeber |
| 296 | 43262 | Cibokor | Cibeber |
| 297 | 43262 | Cihaur | Cibeber |
| 298 | 43262 | Cikondang | Cibeber |
| 299 | 43262 | Cimanggu | Cibeber |
| 300 | 43262 | Cipetir | Cibeber |
| 301 | 43262 | Cisalak | Cibeber |
| 302 | 43262 | Girimulya | Cibeber |
| 303 | 43262 | Kanoman | Cibeber |
| 304 | 43262 | Karangnunggal | Cibeber |
| 305 | 43262 | Mayak | Cibeber |
| 306 | 43262 | Peuteuycondong | Cibeber |
| 307 | 43262 | Salagedang | Cibeber |
| 308 | 43262 | Salamnunggal | Cibeber |
| 309 | 43262 | Sukamaju | Cibeber |
| 310 | 43262 | Sukamanah | Cibeber |
| 311 | 43262 | Sukaraharja | Cibeber |
| 312 | 43211 | Babakankaret | Cianjur |
| 313 | 43216 | Bojongherang | Cianjur |
| 314 | 43211 | Limbangan Sari | Cianjur |
| 315 | 43211 | Mekarsari | Cianjur |
| 316 | 43215 | Muka | Cianjur |
| 317 | 43215 | Nagrak | Cianjur |
| 318 | 43211 | Pamoyanan | Cianjur |
| 319 | 43212 | Sawah Gede | Cianjur |
| 320 | 43213 | Sayang | Cianjur |
| 321 | 43214 | Solokpandan | Cianjur |
| 322 | 43211 | Sukamaju | Cianjur |
| 323 | 43269 | Campakamulya | Campaka Mulya |
| 324 | 43269 | Campakawarna | Campaka Mulya |
| 325 | 43269 | Cibanggala | Campaka Mulya |
| 326 | 43269 | Sukabungah | Campaka Mulya |
| 327 | 43269 | Sukasirna | Campaka Mulya |
| 328 | 43263 | Campaka | Campaka |
| 329 | 43263 | Cidadap | Campaka |
| 330 | 43263 | Cimenteng | Campaka |
| 331 | 43263 | Girimukti | Campaka |
| 332 | 43263 | Karyamukti | Campaka |
| 333 | 43263 | Margaluyu | Campaka |
| 334 | 43263 | Mekarjaya | Campaka |
| 335 | 43263 | Sukadana | Campaka |
| 336 | 43263 | Sukajadi | Campaka |
| 337 | 43263 | Susukan | Campaka |
| 338 | 43263 | Wangunjaya | Campaka |
| 339 | 43283 | Bojongpicung | Bojongpicung |
| 340 | 43283 | Cibarengkok | Bojongpicung |
| 341 | 43283 | Cikondang | Bojongpicung |
| 342 | 43283 | Hegarmanah | Bojongpicung |
| 343 | 43283 | Jati | Bojongpicung |
| 344 | 43283 | Jatisari | Bojongpicung |
| 345 | 43283 | Kemang | Bojongpicung |
| 346 | 43283 | Neglasari | Bojongpicung |
| 347 | 43283 | Sukajaya | Bojongpicung |
| 348 | 43283 | Sukarama | Bojongpicung |
| 349 | 43283 | Sukaratu | Bojongpicung |
| 350 | 43273 | Bojongkaso | Agrabinta |
| 351 | 43273 | Bunisari | Agrabinta |
| 352 | 43273 | Karangsari | Agrabinta |
| 353 | 43273 | Mekarsari | Agrabinta |
| 354 | 43273 | Mulyasari | Agrabinta |
| 355 | 43273 | Neglasari | Agrabinta |
| 356 | 43273 | Sinarlaut | Agrabinta |
| 357 | 43273 | Sukamanah | Agrabinta |
| 358 | 43273 | Tanjungsari | Agrabinta |
| 359 | 43273 | Wanasari | Agrabinta |
| 360 | 43273 | Wangunjaya | Agrabinta |
